Tagesdurchschnitt
22,83ct/kWh
100 / 100 Intervalle
Day-Ahead-Markt GR
25. Oktober 2026 Ortszeit: Europe/Athens
Währungseinheit
Energieeinheit
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
22,83ct/kWh
100 / 100 Intervalle
10,79ct/kWh
09:30–09:45
33,53ct/kWh
17:45–18:00
25. Oktober 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Athens
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+03:00 | 26,63 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 26,64 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 25,00 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 21,20 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 27,53 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 27,13 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 24,12 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 22,62 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 26,05 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 23,62 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 23,02 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 22,69 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 24,07 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 24,01 |
| Jetzt | UTC+03:00 | 23,68 |
| Jetzt | UTC+03:00 → UTC+02:00 | 23,53 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,27 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 23,22 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 23,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 22,84 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 21,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 22,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 22,26 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 23,44 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 20,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 21,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 23,28 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,40 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 22,23 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,46 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,85 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,64 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 19,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 26,60 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 21,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,79 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,79 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,85 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,85 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,23 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,53 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,06 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,53 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,32 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,29 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 18,00 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,91 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,04 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,35 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,17 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 18,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,46 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,48 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,51 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 19,22 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 18,02 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 18,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 18,56 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,05 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,40 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 22,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,00 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 26,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 28,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 30,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 31,92 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 32,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 33,53 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 33,10 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 33,21 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,24 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 29,44 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 30,91 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 26,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,03 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 26,60 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 33,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 33,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,40 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 32,79 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 24,34 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,18 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 27,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 29,05 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 29,17 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 28,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 25,62 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 20,61 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 25. Oktober 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Griechenland beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 25. Oktober 2026 22,83 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 10,79 ct/kWh um 09:30–09:45, das teuerste bei 33,53 ct/kWh um 17:45–18:00. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 22,74 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 08:45 bis 11:45 und liegt im Mittel bei 13,68 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 16:45–19:45 mit 30,11 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 16,43 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.