Tagesdurchschnitt
10,62ct/kWh
96 / 96 Intervalle
Day-Ahead-Markt NO4
6. Januar 2026 Ortszeit: Europe/Oslo
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
10,62ct/kWh
96 / 96 Intervalle
2,99ct/kWh
23:00–23:15
18,88ct/kWh
09:00–09:15
6. Januar 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Oslo
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,96 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,76 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,27 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,39 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,94 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,65 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,39 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,01 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,97 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,79 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,63 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,48 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,23 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,57 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,86 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,64 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,19 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,03 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,41 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,87 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,72 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,10 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,34 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,12 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,74 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,69 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,69 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,81 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,56 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,88 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,94 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,58 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,95 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,64 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,96 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,23 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,15 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,84 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,29 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,59 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,32 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,12 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,98 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,36 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,12 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,76 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,80 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,67 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,96 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,53 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,73 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,48 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,94 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,95 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,13 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,54 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,07 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,58 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 8,86 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 8,76 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 5,60 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 5,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 6,33 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 6,11 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,83 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,83 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 7,54 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 5,53 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 5,21 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,38 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,91 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,31 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,22 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 4,09 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,48 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,39 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 2,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,02 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,38 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 3,70 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 6. Januar 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Norwegen NO4 beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 6. Januar 2026 10,62 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 2,99 ct/kWh um 23:00–23:15, das teuerste bei 18,88 ct/kWh um 09:00–09:15. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 15,89 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 21:00 bis 24:00 und liegt im Mittel bei 3,67 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 08:15–11:15 mit 16,31 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 12,64 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.