Jetzt
12,69ct/kWh
00:15–00:30
Day-Ahead-Markt NO1
2. September 2026 Ortszeit: Europe/Oslo
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
12,69ct/kWh
00:15–00:30
12,38ct/kWh
96 / 96 Intervalle
10,94ct/kWh
14:00–14:15
13,96ct/kWh
08:00–08:15
2. September 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Oslo
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,61 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,57 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,24 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,04 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,88 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,63 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,49 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,35 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,35 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,49 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,45 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,40 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,46 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,40 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,57 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,84 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,49 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,80 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,03 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,68 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,96 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,73 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,54 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,37 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,19 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,93 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,93 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,15 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,90 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,65 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,22 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,58 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,52 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,08 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,10 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,10 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,02 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,94 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,96 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,99 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,10 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,56 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,13 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,47 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,72 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,67 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,68 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,69 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,91 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,91 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,36 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,48 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,54 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,29 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,19 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,94 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,82 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,59 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,47 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,61 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,27 |
Rechner für flexiblen Verbrauch
Schätzen Sie den Day-Ahead-Großhandelsanteil für eine flexible Strommenge im günstigsten und teuersten zusammenhängenden Drei-Stunden-Fenster von heute.
Nur eine Veranschaulichung. Verwendet werden die durchschnittlichen Großhandelspreise der Zeitfenster; Aufschläge des Lieferanten, Netzentgelte, Steuern, Grundpreise, Wirkungsgradverluste und Leistungsgrenzen des Geräts sind nicht enthalten. Dies ist keine Schätzung der Ersparnis auf der Endabrechnung.
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 2. September 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Norwegen NO1 beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 2. September 2026 12,38 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 10,94 ct/kWh um 14:00–14:15, das teuerste bei 13,96 ct/kWh um 08:00–08:15. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 3,02 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 12:15 bis 15:15 und liegt im Mittel bei 11,04 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 06:45–09:45 mit 13,62 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 2,58 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.