Tagesdurchschnitt
12,07ct/kWh
96 / 96 Intervalle
Day-Ahead-Markt NO1
30. Juli 2026 Ortszeit: Europe/Oslo
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
12,07ct/kWh
96 / 96 Intervalle
9,68ct/kWh
16:00–16:15
13,38ct/kWh
18:45–19:00
30. Juli 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Oslo
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,91 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,79 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,73 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,62 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,48 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,46 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,44 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,41 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,37 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,28 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,18 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,19 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,07 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,04 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,08 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,08 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,99 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,04 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,32 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,45 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,62 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,72 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,98 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,97 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,80 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,97 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,79 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,64 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,46 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,63 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,45 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,17 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,04 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,78 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,67 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,61 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,59 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,60 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,59 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,62 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,03 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,02 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,00 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,99 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,62 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,77 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 9,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 9,75 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 9,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,44 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 9,68 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,02 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,85 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,49 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,13 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,86 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,86 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,34 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,32 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,29 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,27 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,26 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,19 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,16 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,13 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,15 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,12 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,08 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,92 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,90 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,80 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,73 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 12,72 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 30. Juli 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Norwegen NO1 beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 30. Juli 2026 12,07 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 9,68 ct/kWh um 16:00–16:15, das teuerste bei 13,38 ct/kWh um 18:45–19:00. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 3,70 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 13:15 bis 16:15 und liegt im Mittel bei 10,41 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 18:30–21:30 mit 13,23 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 2,82 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.