Tagesdurchschnitt
9,96ct/kWh
96 / 96 Intervalle
Day-Ahead-Markt NL
6. August 2026 Ortszeit: Europe/Amsterdam
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
9,96ct/kWh
96 / 96 Intervalle
-0,31ct/kWh
12:30–12:45
17,88ct/kWh
20:45–21:00
6. August 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Amsterdam
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,63 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,29 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,05 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,53 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,05 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,00 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,74 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,97 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,77 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,34 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,54 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,22 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,39 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,26 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,50 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,18 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,98 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,87 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,86 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,37 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,37 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,24 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,58 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,15 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 11,08 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,95 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 8,96 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 4,81 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 5,85 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 1,99 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 0,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0050 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,18 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,26 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,31 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,30 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,10 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,15 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0040 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Jetzt | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 0,00 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 0,27 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 0,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 2,76 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 5,20 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 7,68 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 7,88 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 10,03 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,01 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,25 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 13,18 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 14,06 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,55 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,60 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,38 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,14 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,88 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,11 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,27 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,29 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,89 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,70 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,59 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,72 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,84 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 17,09 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,32 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 16,22 |
| Jetzt | UTC+02:00 | 15,59 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 6. August 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Niederlande beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 6. August 2026 9,96 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei -0,31 ct/kWh um 12:30–12:45, das teuerste bei 17,88 ct/kWh um 20:45–21:00. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 18,19 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 12:00 bis 15:00 und liegt im Mittel bei -0,28 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 20:15–23:15 mit 17,24 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 17,52 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
Die Großhandelspreise liegen insgesamt 5 h 45 min unter null. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern können den Endkundenpreis dennoch positiv halten.