Tagesdurchschnitt
15,40ct/kWh
96 / 96 Intervalle
Day-Ahead-Markt IT-SARDINIA
10. März 2026 Ortszeit: Europe/Rome
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
15,40ct/kWh
96 / 96 Intervalle
7,00ct/kWh
13:00–13:15
18,55ct/kWh
09:00–09:15
10. März 2026 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Rome
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,62 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,43 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,43 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,43 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,19 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,11 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,93 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,02 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,86 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,68 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,02 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,82 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,19 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,34 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,75 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,37 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,14 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,64 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,54 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,33 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,29 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 8,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 8,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 8,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 7,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 7,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 7,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 7,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,79 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,41 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,64 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,41 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,75 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,89 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,75 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,70 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,42 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,55 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,42 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,82 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,30 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,92 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,25 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,75 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,62 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,62 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,59 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,68 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 10. März 2026
Täglicher Preisüberblick
Für Italien Sardinien beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 10. März 2026 15,40 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 7,00 ct/kWh um 13:00–13:15, das teuerste bei 18,55 ct/kWh um 09:00–09:15. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 11,55 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 11:30 bis 14:30 und liegt im Mittel bei 9,30 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 17:15–20:15 mit 18,15 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 8,86 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.