Tagesdurchschnitt
15,27ct/kWh
96 / 96 Intervalle
Day-Ahead-Markt IT-CENTRE-NORTH
26. November 2025 Ortszeit: Europe/Rome
Nur Marktpreis. Lieferantenaufschläge, Netzentgelte und Steuern sind nicht enthalten.
15,27ct/kWh
96 / 96 Intervalle
9,78ct/kWh
05:00–05:15
24,00ct/kWh
09:00–09:15
26. November 2025 ct/kWh
Ortszeit · Europe/Rome
| Zeitintervall | UTC-Abweichung | Marktpreis ct/kWh |
|---|---|---|
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,63 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,87 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,29 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,47 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,19 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,10 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,11 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,48 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,95 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,18 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,13 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,38 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,78 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 9,87 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,32 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,04 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,29 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,59 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,43 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,75 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,76 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 22,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,68 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,82 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 22,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 21,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 24,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,72 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,93 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,22 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 21,53 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,17 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,99 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,45 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,39 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,36 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,85 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,70 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,13 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,45 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,39 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,97 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,96 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,40 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,71 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,29 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,94 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,31 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,92 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,86 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,86 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 20,19 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 21,93 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 19,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,93 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 16,64 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 18,00 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 17,50 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 15,95 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,66 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 14,25 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 13,28 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 12,53 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,66 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,84 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,52 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,52 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,24 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,32 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,20 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 11,03 |
| Jetzt | UTC+01:00 | 10,82 |
Mittelwerte werden nach Intervalldauer gewichtet, nicht nach Zeilenanzahl. Ursprüngliche Stunden- und Viertelstundenpreise bleiben erhalten. Alle Zeiten sind Marktortszeit.
Day-Ahead-Großhandelspreise aus offiziellen Marktquellen in der Ortszeit des Marktes. Ursprüngliche Intervalle und negative Preise bleiben erhalten.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Der Durchschnitt ist nach Intervalldauer gewichtet. Negative Preise und Zeitumstellungen werden berücksichtigt.
Lieferantenaufschläge, Netzentgelte, Steuern und Grundgebühren hängen von Ihrem Vertrag ab. Diese Seite erklärt den Marktpreisanteil und ist kein Angebot für Ihren Haushaltstarif.
Day-Ahead-Markt / 26. November 2025
Täglicher Preisüberblick
Für Italien Mitte-Nord beträgt der zeitgewichtete Day-Ahead-Durchschnitt am 26. November 2025 15,27 ct/kWh.
Das günstigste Intervall liegt bei 9,78 ct/kWh um 05:00–05:15, das teuerste bei 24,00 ct/kWh um 09:00–09:15. Zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum liegen 14,22 ct/kWh.
Das günstigste zusammenhängende Drei-Stunden-Fenster reicht von 00:15 bis 03:15 und liegt im Mittel bei 10,10 ct/kWh. Das teuerste Drei-Stunden-Fenster ist 07:30–10:30 mit 20,75 ct/kWh; die Großhandelskomponente unterscheidet sich um 10,65 ct/kWh. Bei marktbasierten Tarifen sind diese Zeiträume für die Planung flexiblen Verbrauchs besonders aufschlussreich.
An diesem Tag liegt kein Lieferintervall unter null.