Media giornaliera
13,47ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima HU
12 marzo 2026 Ora locale: Europe/Budapest
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
13,47ct/kWh
96 / 96 intervalli
0,88ct/kWh
12:00–12:15
36,95ct/kWh
18:45–19:00
12 marzo 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Budapest
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 13,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 1,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 1,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 2,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 1,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 0,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 0,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 0,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 0,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 1,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 1,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 2,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 3,33 |
| Ora | UTC+01:00 | 4,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 4,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 2,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 27,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 29,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 31,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 36,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 29,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 28,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,10 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 12 marzo 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Ungheria il 12 marzo 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 13,47 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 0,88 ct/kWh alle 12:00–12:15, mentre il più caro è 36,95 ct/kWh alle 18:45–19:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 36,07 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 10:30 alle 13:30 e ha una media di 1,57 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 18:30–21:30 a 26,91 ct/kWh, con una differenza di 25,34 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.