Media giornaliera
24,82ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima HU
22 gennaio 2026 Ora locale: Europe/Budapest
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
24,82ct/kWh
96 / 96 intervalli
11,77ct/kWh
02:45–03:00
50,01ct/kWh
16:30–16:45
22 gennaio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Budapest
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 12,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 34,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 29,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 45,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,14 |
| Ora | UTC+01:00 | 35,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 38,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 37,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 31,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 32,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 38,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 30,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 46,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 46,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 28,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 38,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 50,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 50,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 42,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 35,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 42,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 42,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 41,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 36,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 31,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 37,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 41,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 35,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 27,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 41,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 40,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 30,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 33,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 29,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,13 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 22 gennaio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Ungheria il 22 gennaio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 24,82 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 11,77 ct/kWh alle 02:45–03:00, mentre il più caro è 50,01 ct/kWh alle 16:30–16:45. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 38,25 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 01:15 alle 04:15 e ha una media di 12,49 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 15:30–18:30 a 42,17 ct/kWh, con una differenza di 29,68 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.