Media giornaliera
11,20ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima SE3
5 novembre 2026 Ora locale: Europe/Stockholm
Mostra i prezzi in
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
11,20ct/kWh
96 / 96 intervalli
2,44ct/kWh
05:00–05:15
21,02ct/kWh
17:00–17:15
5 novembre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Stockholm
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 7,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 2,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,33 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,45 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 5 novembre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Svezia SE3 il 5 novembre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 11,20 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 2,44 ct/kWh alle 05:00–05:15, mentre il più caro è 21,02 ct/kWh alle 17:00–17:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 18,58 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 02:30 alle 05:30 e ha una media di 5,72 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 15:00–18:00 a 19,31 ct/kWh, con una differenza di 13,59 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.