Media giornaliera
6,70ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima PT
20 giugno 2026 Ora di mercato: CET/CEST · OMIE
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
OMIE pubblica i periodi del mercato del giorno prima portoghese in CET/CEST. Gli orari di questa pagina seguono tale convenzione di mercato e sono avanti di un’ora rispetto all’ora civile del Portogallo continentale.
6,70ct/kWh
96 / 96 intervalli
-0,0010ct/kWh
15:15–15:30
12,94ct/kWh
00:00–00:15
20 giugno 2026 ct/kWh
Ora di mercato · CET/CEST · OMIE
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 12,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,06 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,85 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,98 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,32 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,45 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,89 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,89 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,80 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 20 giugno 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Portogallo il 20 giugno 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 6,70 ct/kWh.
L’intervallo più economico è -0,0010 ct/kWh alle 15:15–15:30, mentre il più caro è 12,94 ct/kWh alle 00:00–00:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 12,95 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 15:00 alle 18:00 e ha una media di 0,0087 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 20:45–23:45 a 12,51 ct/kWh, con una differenza di 12,51 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
I prezzi all’ingrosso sono sotto zero per un totale di 1 h 15 min. Oneri del fornitore, costi di rete e imposte possono comunque mantenere positivo il prezzo finale.