Media giornaliera
3,52ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima PT
11 giugno 2026 Ora di mercato: CET/CEST · OMIE
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
OMIE pubblica i periodi del mercato del giorno prima portoghese in CET/CEST. Gli orari di questa pagina seguono tale convenzione di mercato e sono avanti di un’ora rispetto all’ora civile del Portogallo continentale.
3,52ct/kWh
96 / 96 intervalli
-0,0010ct/kWh
11:15–11:30
12,44ct/kWh
21:30–21:45
11 giugno 2026 ct/kWh
Ora di mercato · CET/CEST · OMIE
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 6,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,82 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,82 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,09 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,59 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,86 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 2,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,86 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,54 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,0040 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | -0,0010 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 2,17 |
| Ora | UTC+02:00 | 2,22 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,61 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,53 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,72 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,90 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,33 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,55 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,99 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,94 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 11 giugno 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Portogallo il 11 giugno 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 3,52 ct/kWh.
L’intervallo più economico è -0,0010 ct/kWh alle 11:15–11:30, mentre il più caro è 12,44 ct/kWh alle 21:30–21:45. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 12,44 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 11:15 alle 14:15 e ha una media di -0,0010 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 20:30–23:30 a 10,56 ct/kWh, con una differenza di 10,56 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
I prezzi all’ingrosso sono sotto zero per un totale di 3 h 45 min. Oneri del fornitore, costi di rete e imposte possono comunque mantenere positivo il prezzo finale.