Media giornaliera
10,99ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima PL
1 febbraio 2026 Ora locale: Europe/Warsaw
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
10,99ct/kWh
96 / 96 intervalli
9,36ct/kWh
03:00–03:15
14,35ct/kWh
18:30–18:45
1 febbraio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Warsaw
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 1 febbraio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Polonia il 1 febbraio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 10,99 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 9,36 ct/kWh alle 03:00–03:15, mentre il più caro è 14,35 ct/kWh alle 18:30–18:45. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 4,99 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 01:15 alle 04:15 e ha una media di 9,74 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:30–20:30 a 13,67 ct/kWh, con una differenza di 3,93 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.