Media giornaliera
9,61ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima NL
26 dicembre 2025 Ora locale: Europe/Amsterdam
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
9,61ct/kWh
96 / 96 intervalli
7,51ct/kWh
14:00–14:15
11,81ct/kWh
20:00–20:15
26 dicembre 2025 ct/kWh
Ora locale · Europe/Amsterdam
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 10,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,14 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,83 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 26 dicembre 2025
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Olanda il 26 dicembre 2025, la media giornaliera ponderata nel tempo è 9,61 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 7,51 ct/kWh alle 14:00–14:15, mentre il più caro è 11,81 ct/kWh alle 20:00–20:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 4,30 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 03:30 alle 06:30 e ha una media di 8,11 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 16:45–19:45 a 11,53 ct/kWh, con una differenza di 3,42 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.