Media giornaliera
9,21ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima NL
13 dicembre 2025 Ora locale: Europe/Amsterdam
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
9,21ct/kWh
96 / 96 intervalli
6,70ct/kWh
23:45–24:00
11,98ct/kWh
16:45–17:00
13 dicembre 2025 ct/kWh
Ora locale · Europe/Amsterdam
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,70 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 13 dicembre 2025
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Olanda il 13 dicembre 2025, la media giornaliera ponderata nel tempo è 9,21 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 6,70 ct/kWh alle 23:45–24:00, mentre il più caro è 11,98 ct/kWh alle 16:45–17:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 5,27 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 04:30 alle 07:30 e ha una media di 7,86 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 15:30–18:30 a 11,40 ct/kWh, con una differenza di 3,54 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.