Media giornaliera
10,53ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima NO5
27 aprile 2026 Ora locale: Europe/Oslo
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
10,53ct/kWh
96 / 96 intervalli
9,02ct/kWh
11:00–11:15
17,68ct/kWh
07:00–07:15
27 aprile 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Oslo
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 10,43 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,37 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,12 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,17 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,32 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,43 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,90 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,68 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,72 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,26 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,34 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,90 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,39 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,55 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,35 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,49 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,27 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,74 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,22 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,98 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,27 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,29 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,98 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,52 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 27 aprile 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Norvegia NO5 il 27 aprile 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 10,53 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 9,02 ct/kWh alle 11:00–11:15, mentre il più caro è 17,68 ct/kWh alle 07:00–07:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 8,66 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 10:45 alle 13:45 e ha una media di 9,33 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 06:15–09:15 a 12,62 ct/kWh, con una differenza di 3,28 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.