Media giornaliera
5,91ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima NO5
7 novembre 2025 Ora locale: Europe/Oslo
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
5,91ct/kWh
96 / 96 intervalli
5,18ct/kWh
03:00–03:15
6,29ct/kWh
16:45–17:00
7 novembre 2025 ct/kWh
Ora locale · Europe/Oslo
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 5,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 6,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 5,78 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 7 novembre 2025
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Norvegia NO5 il 7 novembre 2025, la media giornaliera ponderata nel tempo è 5,91 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 5,18 ct/kWh alle 03:00–03:15, mentre il più caro è 6,29 ct/kWh alle 16:45–17:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 1,11 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 01:15 alle 04:15 e ha una media di 5,25 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 16:00–19:00 a 6,21 ct/kWh, con una differenza di 0,96 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.