Media giornaliera
9,31ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima NO2
25 febbraio 2026 Ora locale: Europe/Oslo
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
9,31ct/kWh
96 / 96 intervalli
7,60ct/kWh
23:45–24:00
13,15ct/kWh
08:00–08:15
25 febbraio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Oslo
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 9,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,60 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 25 febbraio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Norvegia NO2 il 25 febbraio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 9,31 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 7,60 ct/kWh alle 23:45–24:00, mentre il più caro è 13,15 ct/kWh alle 08:00–08:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 5,55 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 12:30 alle 15:30 e ha una media di 8,14 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 06:30–09:30 a 11,21 ct/kWh, con una differenza di 3,07 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.