In questo momento
22,58ct/kWh
21:15–21:30
Mercato del giorno prima LV
17 novembre 2026 Ora locale: Europe/Riga
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
22,58ct/kWh
21:15–21:30
21,82ct/kWh
96 / 96 intervalli
10,13ct/kWh
00:30–00:45
27,44ct/kWh
11:00–11:15
17 novembre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Riga
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 11,90 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,29 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,42 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,45 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,85 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,78 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,89 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,61 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,42 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,85 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,89 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,45 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,41 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,63 |
| Ora | UTC+02:00 | 27,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,34 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,87 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,88 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,84 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,72 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,17 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,35 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,69 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,41 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,68 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,59 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,22 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,32 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,84 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,61 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,69 |
Calcolatore del consumo flessibile
Confronta periodi futuri consecutivi per il consumo elettrico che hai pianificato.
Include i prezzi completi di oggi e domani. · Europe/Riga
Non ci sono abbastanza intervalli futuri per questa durata. Scegli una durata inferiore o riprova più tardi.
Consumo di energia: 0.1–200 kWh
L’inizio coincide con l’inizio di un intervallo di fornitura futuro. Si presume che i kWh inseriti siano consumati uniformemente nella durata scelta. Sono inclusi solo giorni completi con prezzi confrontabili.
Solo un’illustrazione. Usa i prezzi medi all’ingrosso delle finestre ed esclude il margine del fornitore, gli oneri di rete, le imposte, i costi fissi, le perdite di efficienza e i limiti di potenza del dispositivo. Non è una stima del risparmio sulla bolletta finale.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 17 novembre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Lettonia il 17 novembre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 21,82 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 10,13 ct/kWh alle 00:30–00:45, mentre il più caro è 27,44 ct/kWh alle 11:00–11:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 17,31 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 00:00 alle 03:00 e ha una media di 15,72 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 08:45–11:45 a 26,14 ct/kWh, con una differenza di 10,42 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.