Media del periodo
14,37ct/kWh
Giorni completi: 31 / 31
Storico dei prezzi · LV
gennaio 2022 · Europe/Riga
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
14,37ct/kWh
Giorni completi: 31 / 31
0,89ct/kWh
Prezzo di mercato
31,55ct/kWh
Prezzo di mercato
gennaio 2022 · ct/kWh
Scegli un mese o un giorno per vedere i prezzi.
| Data di consegna | Media del periodo ct/kWh | Copertura dei dati |
|---|---|---|
| 1 gen | 8,14 ct/kWh | Completo |
| 2 gen | 5,99 ct/kWh | Completo |
| 3 gen | 8,93 ct/kWh | Completo |
| 4 gen | 14,60 ct/kWh | Completo |
| 5 gen | 12,21 ct/kWh | Completo |
| 6 gen | 17,01 ct/kWh | Completo |
| 7 gen | 16,55 ct/kWh | Completo |
| 8 gen | 16,12 ct/kWh | Completo |
| 9 gen | 14,45 ct/kWh | Completo |
| 10 gen | 24,85 ct/kWh | Completo |
| 11 gen | 21,12 ct/kWh | Completo |
| 12 gen | 19,46 ct/kWh | Completo |
| 13 gen | 15,32 ct/kWh | Completo |
| 14 gen | 10,05 ct/kWh | Completo |
| 15 gen | 14,36 ct/kWh | Completo |
| 16 gen | 10,60 ct/kWh | Completo |
| 17 gen | 10,50 ct/kWh | Completo |
| 18 gen | 17,48 ct/kWh | Completo |
| 19 gen | 15,19 ct/kWh | Completo |
| 20 gen | 9,82 ct/kWh | Completo |
| 21 gen | 12,44 ct/kWh | Completo |
| 22 gen | 16,77 ct/kWh | Completo |
| 23 gen | 15,35 ct/kWh | Completo |
| 24 gen | 14,82 ct/kWh | Completo |
| 25 gen | 17,81 ct/kWh | Completo |
| 26 gen | 18,39 ct/kWh | Completo |
| 27 gen | 15,31 ct/kWh | Completo |
| 28 gen | 12,78 ct/kWh | Completo |
| 29 gen | 13,98 ct/kWh | Completo |
| 30 gen | 7,51 ct/kWh | Completo |
| 31 gen | 17,55 ct/kWh | Completo |
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.