In questo momento
21,48ct/kWh
08:45–09:00
Mercato del giorno prima IT-SOUTH
1 ottobre 2026 Ora locale: Europe/Rome
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
21,48ct/kWh
08:45–09:00
20,77ct/kWh
96 / 96 intervalli
15,66ct/kWh
13:15–13:30
31,48ct/kWh
19:30–19:45
1 ottobre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Rome
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 22,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,84 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,86 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,35 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,11 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,33 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,54 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,55 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,14 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,88 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,82 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,37 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,89 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,69 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,45 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,72 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,66 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,87 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,06 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,73 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,53 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,68 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,37 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,99 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 27,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 27,66 |
| Ora | UTC+02:00 | 31,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 28,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 30,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 31,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 29,75 |
| Ora | UTC+02:00 | 28,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,44 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,75 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,39 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,17 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,26 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,14 |
Calcolatore del consumo flessibile
Confronta periodi futuri consecutivi per il consumo elettrico che hai pianificato.
Solo prezzi completi di oggi; domani non è ancora incluso. · Europe/Rome
Non ci sono abbastanza intervalli futuri per questa durata. Scegli una durata inferiore o riprova più tardi.
Consumo di energia: 0.1–200 kWh
L’inizio coincide con l’inizio di un intervallo di fornitura futuro. Si presume che i kWh inseriti siano consumati uniformemente nella durata scelta. Sono inclusi solo giorni completi con prezzi confrontabili.
Solo un’illustrazione. Usa i prezzi medi all’ingrosso delle finestre ed esclude il margine del fornitore, gli oneri di rete, le imposte, i costi fissi, le perdite di efficienza e i limiti di potenza del dispositivo. Non è una stima del risparmio sulla bolletta finale.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 1 ottobre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Italia Sud il 1 ottobre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 20,77 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 15,66 ct/kWh alle 13:15–13:30, mentre il più caro è 31,48 ct/kWh alle 19:30–19:45. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 15,81 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 10:45 alle 13:45 e ha una media di 17,17 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:45–20:45 a 28,13 ct/kWh, con una differenza di 10,96 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.