Media del periodo
4,82ct/kWh
Giorni completi: 31 / 31
Storico dei prezzi · IT-SOUTH
gennaio 2020 · Europe/Rome
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
4,82ct/kWh
Giorni completi: 31 / 31
2,70ct/kWh
Prezzo di mercato
9,27ct/kWh
Prezzo di mercato
gennaio 2020 · ct/kWh
Scegli un mese o un giorno per vedere i prezzi.
| Data di consegna | Media del periodo ct/kWh | Copertura dei dati |
|---|---|---|
| 1 gen | 3,56 ct/kWh | Completo |
| 2 gen | 4,79 ct/kWh | Completo |
| 3 gen | 4,51 ct/kWh | Completo |
| 4 gen | 4,55 ct/kWh | Completo |
| 5 gen | 3,81 ct/kWh | Completo |
| 6 gen | 4,01 ct/kWh | Completo |
| 7 gen | 5,55 ct/kWh | Completo |
| 8 gen | 4,69 ct/kWh | Completo |
| 9 gen | 5,77 ct/kWh | Completo |
| 10 gen | 5,32 ct/kWh | Completo |
| 11 gen | 4,80 ct/kWh | Completo |
| 12 gen | 4,90 ct/kWh | Completo |
| 13 gen | 5,50 ct/kWh | Completo |
| 14 gen | 5,83 ct/kWh | Completo |
| 15 gen | 5,58 ct/kWh | Completo |
| 16 gen | 5,01 ct/kWh | Completo |
| 17 gen | 5,34 ct/kWh | Completo |
| 18 gen | 4,87 ct/kWh | Completo |
| 19 gen | 4,72 ct/kWh | Completo |
| 20 gen | 4,59 ct/kWh | Completo |
| 21 gen | 4,75 ct/kWh | Completo |
| 22 gen | 5,00 ct/kWh | Completo |
| 23 gen | 4,98 ct/kWh | Completo |
| 24 gen | 5,05 ct/kWh | Completo |
| 25 gen | 4,54 ct/kWh | Completo |
| 26 gen | 4,94 ct/kWh | Completo |
| 27 gen | 4,72 ct/kWh | Completo |
| 28 gen | 4,39 ct/kWh | Completo |
| 29 gen | 4,42 ct/kWh | Completo |
| 30 gen | 4,45 ct/kWh | Completo |
| 31 gen | 4,41 ct/kWh | Completo |
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.