Media giornaliera
17,06ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima IT-CENTRE-NORTH
13 febbraio 2025 Ora locale: Europe/Rome
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
17,06ct/kWh
96 / 96 intervalli
14,63ct/kWh
03:00–03:15
20,00ct/kWh
08:00–08:15
13 febbraio 2025 ct/kWh
Ora locale · Europe/Rome
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 15,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,80 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 13 febbraio 2025
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Italia Centro-Nord il 13 febbraio 2025, la media giornaliera ponderata nel tempo è 17,06 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 14,63 ct/kWh alle 03:00–03:15, mentre il più caro è 20,00 ct/kWh alle 08:00–08:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 5,37 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 02:00 alle 05:00 e ha una media di 14,80 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 07:00–10:00 a 19,57 ct/kWh, con una differenza di 4,77 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.