In questo momento
24,00ct/kWh
00:15–00:30
Mercato del giorno prima GR
26 settembre 2026 Ora locale: Europe/Athens
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
24,00ct/kWh
00:15–00:30
16,00ct/kWh
96 / 96 intervalli
0,20ct/kWh
16:30–16:45
24,41ct/kWh
00:00–00:15
26 settembre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Athens
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+03:00 | 24,41 |
| Ora | UTC+03:00 | 24,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 22,02 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,55 |
| Ora | UTC+03:00 | 22,39 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,34 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,83 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,74 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,76 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,15 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,23 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,08 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,39 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,02 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,64 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,01 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,25 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,98 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,59 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,26 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,10 |
| Ora | UTC+03:00 | 18,99 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,10 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,10 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,29 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,95 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,79 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,04 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,30 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,55 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,19 |
| Ora | UTC+03:00 | 22,94 |
| Ora | UTC+03:00 | 22,79 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,32 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,68 |
| Ora | UTC+03:00 | 21,20 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,30 |
| Ora | UTC+03:00 | 18,73 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,64 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,32 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,60 |
| Ora | UTC+03:00 | 15,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 14,98 |
| Ora | UTC+03:00 | 13,24 |
| Ora | UTC+03:00 | 12,06 |
| Ora | UTC+03:00 | 10,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 9,19 |
| Ora | UTC+03:00 | 7,85 |
| Ora | UTC+03:00 | 5,90 |
| Ora | UTC+03:00 | 8,36 |
| Ora | UTC+03:00 | 5,99 |
| Ora | UTC+03:00 | 13,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 1,55 |
| Ora | UTC+03:00 | 3,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 1,53 |
| Ora | UTC+03:00 | 13,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 9,80 |
| Ora | UTC+03:00 | 3,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 9,21 |
| Ora | UTC+03:00 | 3,91 |
| Ora | UTC+03:00 | 2,33 |
| Ora | UTC+03:00 | 2,83 |
| Ora | UTC+03:00 | 2,30 |
| Ora | UTC+03:00 | 4,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 0,20 |
| Ora | UTC+03:00 | 3,63 |
| Ora | UTC+03:00 | 9,37 |
| Ora | UTC+03:00 | 12,47 |
| Ora | UTC+03:00 | 13,71 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,01 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,79 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,79 |
| Ora | UTC+03:00 | 22,31 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,50 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,93 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,67 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,10 |
| Ora | UTC+03:00 | 17,44 |
| Ora | UTC+03:00 | 17,36 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,83 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,10 |
| Ora | UTC+03:00 | 15,03 |
| Ora | UTC+03:00 | 15,45 |
| Ora | UTC+03:00 | 16,83 |
| Ora | UTC+03:00 | 11,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 17,30 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,75 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,55 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,70 |
| Ora | UTC+03:00 | 20,06 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,77 |
| Ora | UTC+03:00 | 19,19 |
Calcolatore del consumo flessibile
Confronta periodi futuri consecutivi per il consumo elettrico che hai pianificato.
Solo prezzi completi di oggi; domani non è ancora incluso. · Europe/Athens
Non ci sono abbastanza intervalli futuri per questa durata. Scegli una durata inferiore o riprova più tardi.
Consumo di energia: 0.1–200 kWh
L’inizio coincide con l’inizio di un intervallo di fornitura futuro. Si presume che i kWh inseriti siano consumati uniformemente nella durata scelta. Sono inclusi solo giorni completi con prezzi confrontabili.
Solo un’illustrazione. Usa i prezzi medi all’ingrosso delle finestre ed esclude il margine del fornitore, gli oneri di rete, le imposte, i costi fissi, le perdite di efficienza e i limiti di potenza del dispositivo. Non è una stima del risparmio sulla bolletta finale.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 26 settembre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Grecia il 26 settembre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 16,00 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 0,20 ct/kWh alle 16:30–16:45, mentre il più caro è 24,41 ct/kWh alle 00:00–00:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 24,21 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 14:15 alle 17:15 e ha una media di 4,67 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 00:00–03:00 a 21,29 ct/kWh, con una differenza di 16,62 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.