Media giornaliera
9,85ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima DE-LU
3 febbraio 2026 Ora locale: Europe/Berlin
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
9,85ct/kWh
96 / 96 intervalli
7,60ct/kWh
04:15–04:30
13,26ct/kWh
17:45–18:00
3 febbraio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Berlin
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 9,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 7,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,89 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 3 febbraio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Germania il 3 febbraio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 9,85 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 7,60 ct/kWh alle 04:15–04:30, mentre il più caro è 13,26 ct/kWh alle 17:45–18:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 5,66 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 02:45 alle 05:45 e ha una media di 7,88 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:15–20:15 a 12,56 ct/kWh, con una differenza di 4,68 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.