Media del periodo
39,47ct/kWh
Giorni completi: 30 / 30
Storico dei prezzi · FR
settembre 2022 · Europe/Paris
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
39,47ct/kWh
Giorni completi: 30 / 30
6,10ct/kWh
Prezzo di mercato
80,00ct/kWh
Prezzo di mercato
settembre 2022 · ct/kWh
Scegli un mese o un giorno per vedere i prezzi.
| Data di consegna | Media del periodo ct/kWh | Copertura dei dati |
|---|---|---|
| 1 set | 63,56 ct/kWh | Completo |
| 2 set | 51,67 ct/kWh | Completo |
| 3 set | 41,66 ct/kWh | Completo |
| 4 set | 32,27 ct/kWh | Completo |
| 5 set | 43,58 ct/kWh | Completo |
| 6 set | 52,40 ct/kWh | Completo |
| 7 set | 46,90 ct/kWh | Completo |
| 8 set | 45,34 ct/kWh | Completo |
| 9 set | 34,75 ct/kWh | Completo |
| 10 set | 40,43 ct/kWh | Completo |
| 11 set | 39,09 ct/kWh | Completo |
| 12 set | 41,69 ct/kWh | Completo |
| 13 set | 44,42 ct/kWh | Completo |
| 14 set | 46,14 ct/kWh | Completo |
| 15 set | 43,66 ct/kWh | Completo |
| 16 set | 39,90 ct/kWh | Completo |
| 17 set | 22,59 ct/kWh | Completo |
| 18 set | 19,99 ct/kWh | Completo |
| 19 set | 31,56 ct/kWh | Completo |
| 20 set | 37,77 ct/kWh | Completo |
| 21 set | 38,10 ct/kWh | Completo |
| 22 set | 40,90 ct/kWh | Completo |
| 23 set | 39,92 ct/kWh | Completo |
| 24 set | 35,32 ct/kWh | Completo |
| 25 set | 27,28 ct/kWh | Completo |
| 26 set | 27,73 ct/kWh | Completo |
| 27 set | 35,02 ct/kWh | Completo |
| 28 set | 39,29 ct/kWh | Completo |
| 29 set | 46,48 ct/kWh | Completo |
| 30 set | 34,70 ct/kWh | Completo |
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.