In questo momento
3,77ct/kWh
07:15–07:30
Mercato del giorno prima EE
14 novembre 2026 Ora locale: Europe/Tallinn
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
3,77ct/kWh
07:15–07:30
9,22ct/kWh
96 / 96 intervalli
2,10ct/kWh
06:00–06:15
18,57ct/kWh
16:45–17:00
14 novembre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Tallinn
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,55 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 2,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,10 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,20 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,99 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,28 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,32 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 18,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,80 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 3,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,80 |
Calcolatore del consumo flessibile
Confronta periodi futuri consecutivi per il consumo elettrico che hai pianificato.
Solo prezzi completi di oggi; domani non è ancora incluso. · Europe/Tallinn
Non ci sono abbastanza intervalli futuri per questa durata. Scegli una durata inferiore o riprova più tardi.
Consumo di energia: 0.1–200 kWh
L’inizio coincide con l’inizio di un intervallo di fornitura futuro. Si presume che i kWh inseriti siano consumati uniformemente nella durata scelta. Sono inclusi solo giorni completi con prezzi confrontabili.
Solo un’illustrazione. Usa i prezzi medi all’ingrosso delle finestre ed esclude il margine del fornitore, gli oneri di rete, le imposte, i costi fissi, le perdite di efficienza e i limiti di potenza del dispositivo. Non è una stima del risparmio sulla bolletta finale.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 14 novembre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Estonia il 14 novembre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 9,22 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 2,10 ct/kWh alle 06:00–06:15, mentre il più caro è 18,57 ct/kWh alle 16:45–17:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 16,47 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 05:00 alle 08:00 e ha una media di 4,10 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:30–20:30 a 18,53 ct/kWh, con una differenza di 14,44 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.