In questo momento
15,15ct/kWh
04:30–04:45
Mercato del giorno prima DK1
6 ottobre 2026 Ora locale: Europe/Copenhagen
Mostra i prezzi in
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
15,15ct/kWh
04:30–04:45
20,13ct/kWh
96 / 96 intervalli
12,93ct/kWh
13:30–13:45
40,60ct/kWh
18:45–19:00
6 ottobre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Copenhagen
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 14,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,88 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,94 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,86 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,76 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,11 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,66 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,34 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,06 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,98 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,59 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,02 |
| Ora | UTC+02:00 | 28,59 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,43 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,90 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,17 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,49 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 17,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,62 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,37 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,87 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,39 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,64 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,88 |
| Ora | UTC+02:00 | 13,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 14,43 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,27 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 15,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 16,92 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 19,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,33 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 32,35 |
| Ora | UTC+02:00 | 27,69 |
| Ora | UTC+02:00 | 30,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 36,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 40,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 40,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 38,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 39,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 35,09 |
| Ora | UTC+02:00 | 34,38 |
| Ora | UTC+02:00 | 29,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 28,04 |
| Ora | UTC+02:00 | 26,32 |
| Ora | UTC+02:00 | 27,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 25,22 |
| Ora | UTC+02:00 | 24,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 23,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 22,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,93 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 21,15 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 20,16 |
Calcolatore del consumo flessibile
Confronta periodi futuri consecutivi per il consumo elettrico che hai pianificato.
Solo prezzi completi di oggi; domani non è ancora incluso. · Europe/Copenhagen
Non ci sono abbastanza intervalli futuri per questa durata. Scegli una durata inferiore o riprova più tardi.
Consumo di energia: 0.1–200 kWh
L’inizio coincide con l’inizio di un intervallo di fornitura futuro. Si presume che i kWh inseriti siano consumati uniformemente nella durata scelta. Sono inclusi solo giorni completi con prezzi confrontabili.
Solo un’illustrazione. Usa i prezzi medi all’ingrosso delle finestre ed esclude il margine del fornitore, gli oneri di rete, le imposte, i costi fissi, le perdite di efficienza e i limiti di potenza del dispositivo. Non è una stima del risparmio sulla bolletta finale.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 6 ottobre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Danimarca DK1 il 6 ottobre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 20,13 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 12,93 ct/kWh alle 13:30–13:45, mentre il più caro è 40,60 ct/kWh alle 18:45–19:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 27,68 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 11:45 alle 14:45 e ha una media di 13,62 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:45–20:45 a 34,36 ct/kWh, con una differenza di 20,75 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.