Media giornaliera
13,26ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima DK1
26 gennaio 2026 Ora locale: Europe/Copenhagen
Mostra i prezzi in
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
13,26ct/kWh
96 / 96 intervalli
9,27ct/kWh
06:00–06:15
20,00ct/kWh
17:45–18:00
26 gennaio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Copenhagen
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 10,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,14 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,38 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,42 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 26 gennaio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Danimarca DK1 il 26 gennaio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 13,26 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 9,27 ct/kWh alle 06:00–06:15, mentre il più caro è 20,00 ct/kWh alle 17:45–18:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 10,73 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 03:15 alle 06:15 e ha una media di 9,54 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 16:30–19:30 a 17,88 ct/kWh, con una differenza di 8,34 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.