Media del periodo
0,2182BGN/kWh
Giorni completi: 31 / 31
Storico dei prezzi · BG
agosto 2021 · Europe/Sofia
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
0,2182BGN/kWh
Giorni completi: 31 / 31
0,0953BGN/kWh
Prezzo di mercato
0,4071BGN/kWh
Prezzo di mercato
agosto 2021 · BGN/kWh
Scegli un mese o un giorno per vedere i prezzi.
| Data di consegna | Media del periodo BGN/kWh | Copertura dei dati |
|---|---|---|
| 1 ago | 0,1782 BGN/kWh | Completo |
| 2 ago | 0,2219 BGN/kWh | Completo |
| 3 ago | 0,2889 BGN/kWh | Completo |
| 4 ago | 0,3337 BGN/kWh | Completo |
| 5 ago | 0,2606 BGN/kWh | Completo |
| 6 ago | 0,2240 BGN/kWh | Completo |
| 7 ago | 0,1867 BGN/kWh | Completo |
| 8 ago | 0,1834 BGN/kWh | Completo |
| 9 ago | 0,3017 BGN/kWh | Completo |
| 10 ago | 0,2681 BGN/kWh | Completo |
| 11 ago | 0,2851 BGN/kWh | Completo |
| 12 ago | 0,2118 BGN/kWh | Completo |
| 13 ago | 0,2211 BGN/kWh | Completo |
| 14 ago | 0,1901 BGN/kWh | Completo |
| 15 ago | 0,1804 BGN/kWh | Completo |
| 16 ago | 0,2049 BGN/kWh | Completo |
| 17 ago | 0,2014 BGN/kWh | Completo |
| 18 ago | 0,1984 BGN/kWh | Completo |
| 19 ago | 0,1828 BGN/kWh | Completo |
| 20 ago | 0,1927 BGN/kWh | Completo |
| 21 ago | 0,1908 BGN/kWh | Completo |
| 22 ago | 0,1847 BGN/kWh | Completo |
| 23 ago | 0,2001 BGN/kWh | Completo |
| 24 ago | 0,2134 BGN/kWh | Completo |
| 25 ago | 0,2151 BGN/kWh | Completo |
| 26 ago | 0,2289 BGN/kWh | Completo |
| 27 ago | 0,2106 BGN/kWh | Completo |
| 28 ago | 0,1995 BGN/kWh | Completo |
| 29 ago | 0,1707 BGN/kWh | Completo |
| 30 ago | 0,1934 BGN/kWh | Completo |
| 31 ago | 0,2400 BGN/kWh | Completo |
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Valuta originale: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Non viene applicata alcuna conversione valutaria.