Media giornaliera
21,32ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima AT
14 novembre 2026 Ora locale: Europe/Vienna
Unità monetaria
Unità energetica
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
21,32ct/kWh
96 / 96 intervalli
16,25ct/kWh
14:00–14:15
28,46ct/kWh
15:45–16:00
14 novembre 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Vienna
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 20,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,63 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,14 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 27,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 28,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 27,03 |
| Ora | UTC+01:00 | 27,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 23,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,76 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 26,28 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 25,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 24,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 22,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 21,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,15 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 14 novembre 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Austria il 14 novembre 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 21,32 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 16,25 ct/kWh alle 14:00–14:15, mentre il più caro è 28,46 ct/kWh alle 15:45–16:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 12,22 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 09:30 alle 12:30 e ha una media di 18,00 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 15:30–18:30 a 26,18 ct/kWh, con una differenza di 8,18 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.