Media giornaliera
10,92ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima AT
14 febbraio 2026 Ora locale: Europe/Vienna
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
10,92ct/kWh
96 / 96 intervalli
9,51ct/kWh
03:45–04:00
13,44ct/kWh
17:45–18:00
14 febbraio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Vienna
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 10,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,16 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,17 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,14 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,67 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,80 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 14 febbraio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Austria il 14 febbraio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 10,92 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 9,51 ct/kWh alle 03:45–04:00, mentre il più caro è 13,44 ct/kWh alle 17:45–18:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 3,94 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 02:30 alle 05:30 e ha una media di 9,66 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 17:15–20:15 a 13,03 ct/kWh, con una differenza di 3,37 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.