Media giornaliera
15,43ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima AT
28 gennaio 2026 Ora locale: Europe/Vienna
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
15,43ct/kWh
96 / 96 intervalli
10,40ct/kWh
23:45–24:00
20,22ct/kWh
09:00–09:15
28 gennaio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Vienna
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 12,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,02 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,81 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,46 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,01 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,80 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,21 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 20,22 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,59 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,23 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,19 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,96 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,06 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,55 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,41 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,49 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,85 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,82 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,93 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,91 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,92 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,40 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 28 gennaio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Austria il 28 gennaio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 15,43 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 10,40 ct/kWh alle 23:45–24:00, mentre il più caro è 20,22 ct/kWh alle 09:00–09:15. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 9,81 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 01:15 alle 04:15 e ha una media di 11,59 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 07:30–10:30 a 19,07 ct/kWh, con una differenza di 7,48 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.