Media giornaliera
13,08ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima AT
7 gennaio 2026 Ora locale: Europe/Vienna
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
13,08ct/kWh
96 / 96 intervalli
8,08ct/kWh
03:45–04:00
19,09ct/kWh
16:45–17:00
7 gennaio 2026 ct/kWh
Ora locale · Europe/Vienna
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,56 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,12 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,08 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,15 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,84 |
| Ora | UTC+01:00 | 9,66 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,42 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,54 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,13 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,97 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,43 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,51 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,87 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,89 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,44 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,95 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,69 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,50 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,83 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,53 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,48 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,61 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,25 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,72 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,77 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,31 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,24 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,36 |
| Ora | UTC+01:00 | 19,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,65 |
| Ora | UTC+01:00 | 18,27 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,75 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,90 |
| Ora | UTC+01:00 | 17,18 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,09 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,47 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,10 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,79 |
| Ora | UTC+01:00 | 16,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,74 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,45 |
| Ora | UTC+01:00 | 15,30 |
| Ora | UTC+01:00 | 14,29 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,52 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,86 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,40 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,39 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Ora | UTC+01:00 | 13,07 |
| Ora | UTC+01:00 | 12,05 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,58 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,32 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,88 |
| Ora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ora | UTC+01:00 | 8,41 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 7 gennaio 2026
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Austria il 7 gennaio 2026, la media giornaliera ponderata nel tempo è 13,08 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 8,08 ct/kWh alle 03:45–04:00, mentre il più caro è 19,09 ct/kWh alle 16:45–17:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 11,01 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 02:15 alle 05:15 e ha una media di 8,35 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 15:15–18:15 a 17,16 ct/kWh, con una differenza di 8,81 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.