Media giornaliera
8,37ct/kWh
96 / 96 intervalli
Mercato del giorno prima AT
4 ottobre 2025 Ora locale: Europe/Vienna
Solo prezzo di mercato. Margini del fornitore, oneri di rete e imposte non sono inclusi.
8,37ct/kWh
96 / 96 intervalli
0,0060ct/kWh
12:30–12:45
12,79ct/kWh
05:45–06:00
4 ottobre 2025 ct/kWh
Ora locale · Europe/Vienna
| Intervallo orario | Scarto UTC | Prezzo di mercato ct/kWh |
|---|---|---|
| Ora | UTC+02:00 | 12,29 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,50 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,87 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,07 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,81 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,78 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,29 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,68 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,75 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,57 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,77 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,46 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,21 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,73 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,91 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,45 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,73 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,58 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,60 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,12 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,55 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,27 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,22 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,08 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,06 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,01 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,0060 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,0060 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,18 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 0,66 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,25 |
| Ora | UTC+02:00 | 2,69 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,67 |
| Ora | UTC+02:00 | 1,97 |
| Ora | UTC+02:00 | 5,71 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,16 |
| Ora | UTC+02:00 | 4,53 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,31 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,52 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,29 |
| Ora | UTC+02:00 | 6,47 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,34 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,54 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,95 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,23 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,51 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,24 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,56 |
| Ora | UTC+02:00 | 12,30 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,37 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,96 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,03 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,36 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,13 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,40 |
| Ora | UTC+02:00 | 11,19 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,48 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,70 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,83 |
| Ora | UTC+02:00 | 10,79 |
| Ora | UTC+02:00 | 9,73 |
| Ora | UTC+02:00 | 8,65 |
| Ora | UTC+02:00 | 7,22 |
Le medie sono ponderate per la durata degli intervalli, non per il numero di righe. I prezzi orari e di 15 minuti originali sono conservati. Tutti gli orari sono locali al mercato.
Prezzi all’ingrosso del mercato del giorno successivo provenienti da fonti ufficiali, nell’ora locale del mercato. Gli intervalli originali e i prezzi negativi sono conservati.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media è ponderata per la durata degli intervalli. Prezzi negativi e cambi dell’ora legale sono preservati.
Margini del fornitore, oneri di rete, imposte e quote fisse dipendono dal contratto. Questa pagina spiega la componente di mercato, non è un’offerta di tariffa domestica.
Mercato del giorno prima / 4 ottobre 2025
Panoramica giornaliera dei prezzi
Per Austria il 4 ottobre 2025, la media giornaliera ponderata nel tempo è 8,37 ct/kWh.
L’intervallo più economico è 0,0060 ct/kWh alle 12:30–12:45, mentre il più caro è 12,79 ct/kWh alle 05:45–06:00. La differenza tra minimo e massimo giornaliero è 12,78 ct/kWh.
La finestra continua di tre ore meno costosa va dalle 11:00 alle 14:00 e ha una media di 0,11 ct/kWh. La finestra di tre ore più costosa è 05:45–08:45 a 11,63 ct/kWh, con una differenza di 11,52 ct/kWh nella componente all’ingrosso. Nei piani legati al mercato, questi periodi sono utili per programmare consumi flessibili.
In questa giornata nessun intervallo di consegna ha un prezzo inferiore a zero.