Ceny elektřiny - Maďarsko
Tato tabulka/graf zobrazuje spotové ceny burzy HUPX pro nabídkovou zónu Maďarsko na trhu Day-Ahead, v místním čase (Europe/Budapest)| Období | €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0.2050 |
| 00:15 - 00:30 | 0.1960 |
| 00:30 - 00:45 | 0.1887 |
| 00:45 - 01:00 | 0.1788 |
| 01:00 - 01:15 | 0.1872 |
| 01:15 - 01:30 | 0.1815 |
| 01:30 - 01:45 | 0.1785 |
| 01:45 - 02:00 | 0.1680 |
| 02:00 - 02:15 | 0.1724 |
| 02:15 - 02:30 | 0.1644 |
| 02:30 - 02:45 | 0.1602 |
| 02:45 - 03:00 | 0.1587 |
| 03:00 - 03:15 | 0.1621 |
| 03:15 - 03:30 | 0.1607 |
| 03:30 - 03:45 | 0.1583 |
| 03:45 - 04:00 | 0.1601 |
| 04:00 - 04:15 | 0.1577 |
| 04:15 - 04:30 | 0.1553 |
| 04:30 - 04:45 | 0.1593 |
| 04:45 - 05:00 | 0.1640 |
| 05:00 - 05:15 | 0.1629 |
| 05:15 - 05:30 | 0.1691 |
| 05:30 - 05:45 | 0.1777 |
| 05:45 - 06:00 | 0.1901 |
| 06:00 - 06:15 | 0.1926 |
| 06:15 - 06:30 | 0.1975 |
| 06:30 - 06:45 | 0.1985 |
| 06:45 - 07:00 | 0.2010 |
| 07:00 - 07:15 | 0.2070 |
| 07:15 - 07:30 | 0.2089 |
| 07:30 - 07:45 | 0.2050 |
| 07:45 - 08:00 | 0.1997 |
| 08:00 - 08:15 | 0.2121 |
| 08:15 - 08:30 | 0.2085 |
| 08:30 - 08:45 | 0.2165 |
| 08:45 - 09:00 | 0.2127 |
| 09:00 - 09:15 | 0.2137 |
| 09:15 - 09:30 | 0.2111 |
| 09:30 - 09:45 | 0.2025 |
| 09:45 - 10:00 | 0.1877 |
| 10:00 - 10:15 | 0.1940 |
| 10:15 - 10:30 | 0.1830 |
| 10:30 - 10:45 | 0.1724 |
| 10:45 - 11:00 | 0.1664 |
| 11:00 - 11:15 | 0.1794 |
| 11:15 - 11:30 | 0.1769 |
| 11:30 - 11:45 | 0.1640 |
| 11:45 - 12:00 | 0.1575 |
| 12:00 - 12:15 | 0.1620 |
| 12:15 - 12:30 | 0.1570 |
| 12:30 - 12:45 | 0.1567 |
| 12:45 - 13:00 | 0.1481 |
| 13:00 - 13:15 | 0.1610 |
| 13:15 - 13:30 | 0.1603 |
| 13:30 - 13:45 | 0.1476 |
| 13:45 - 14:00 | 0.1368 |
| 14:00 - 14:15 | 0.1438 |
| 14:15 - 14:30 | 0.1378 |
| 14:30 - 14:45 | 0.1429 |
| 14:45 - 15:00 | 0.1449 |
| 15:00 - 15:15 | 0.1461 |
| 15:15 - 15:30 | 0.1509 |
| 15:30 - 15:45 | 0.1580 |
| 15:45 - 16:00 | 0.1577 |
| 16:00 - 16:15 | 0.1474 |
| 16:15 - 16:30 | 0.1517 |
| 16:30 - 16:45 | 0.1641 |
| 16:45 - 17:00 | 0.1899 |
| 17:00 - 17:15 | 0.1540 |
| 17:15 - 17:30 | 0.1873 |
| 17:30 - 17:45 | 0.2105 |
| 17:45 - 18:00 | 0.2290 |
| 18:00 - 18:15 | 0.1964 |
| 18:15 - 18:30 | 0.2260 |
| 18:30 - 18:45 | 0.2367 |
| 18:45 - 19:00 | 0.2454 |
| 19:00 - 19:15 | 0.2254 |
| 19:15 - 19:30 | 0.2237 |
| 19:30 - 19:45 | 0.2281 |
| 19:45 - 20:00 | 0.2208 |
| 20:00 - 20:15 | 0.2152 |
| 20:15 - 20:30 | 0.2152 |
| 20:30 - 20:45 | 0.2177 |
| 20:45 - 21:00 | 0.2188 |
| 21:00 - 21:15 | 0.2191 |
| 21:15 - 21:30 | 0.2139 |
| 21:30 - 21:45 | 0.2100 |
| 21:45 - 22:00 | 0.1971 |
| 22:00 - 22:15 | 0.2054 |
| 22:15 - 22:30 | 0.1992 |
| 22:30 - 22:45 | 0.1992 |
| 22:45 - 23:00 | 0.1870 |
| 23:00 - 23:15 | 0.1928 |
| 23:15 - 23:30 | 0.1844 |
| 23:30 - 23:45 | 0.1765 |
| 23:45 - 00:00 | 0.1660 |
🔌 Maďarský trh s elektřinou: Zlomový bod pro obnovitelné zdroje a chytré tarify
V posledních letech prochází maďarský trh s elektřinou zásadní transformací. V období mezi lety 2023 a 2025 zaznamenala země rychlou expanzi solární energie, přípravy na dynamické stanovování cen elektřiny a velké změny v tom, jak se energie dostává ke spotřebitelům. Ať už jste majitel domu uvažující o solárních panelech, firma řešící náklady na energie, nebo vás jen zajímá energetická budoucnost Maďarska, tady je to, co byste měli vědět.
🇭🇺 Co pohání Maďarsko? Vede jaderná energie, solár stoupá
Energetický mix Maďarska se dlouhodobě opírá o jadernou energii, zejména o jadernou elektrárnu Paks, která v roce 2023 dodávala přibližně 45 % elektřiny v zemi. Zemní plyn je druhý v pořadí, s podílem okolo 25–30 %, zatímco uhlí rychle ustupuje — jeho podíl klesl pod 5 % a uhelná elektrárna Mátra má být odstavena do roku 2025.
Skutečný příběh však představuje solární energie. Maďarsko přidalo rekordní kapacity — dosáhlo přes 5,8 GW do roku 2023 a očekává se, že překročí 7,5 GW do roku 2025. To znamená, že téměř pětina elektřiny v Maďarsku pochází ze slunce. Naopak vítr tvoří méně než 2 % kvůli přísným regulacím, i když nová pravidla otevírají cestu budoucím větrným projektům.
☀️ Vzestup obnovitelných zdrojů (a výzvy pro síť)
Solární boom byl podpořen štědrými vládními pobídkami, jako je podpora s pevnou cenou KÁT (40,34 HUF/kWh) a aukcemi v rámci schématu METÁR. Střešní soláry jsou populární — do roku 2023 si panely nainstalovalo přes 250 000 domácností.
Tento rychlý růst však nepřišel bez problémů. V roce 2022 Maďarsko dočasně pozastavilo nové připojení střešních systémů k síti kvůli problémům s kapacitou. Aby se to napravilo, spustila vláda program Solar Plus nabízející podporu pro bateriové úložiště a začala modernizovat síťovou infrastrukturu.
Vítr a biomasa hrají menší roli, geotermální energie se využívá hlavně k vytápění. Dohromady však obnovitelné zdroje formují budoucnost maďarské energetiky — cílem je 90% uhlíkově neutrální mix elektřiny do roku 2030.
💸 Jak se v Maďarsku tvoří ceny elektřiny?
Pro domácnosti je elektřina stále velmi dostupná díky státní politice. Maďarsko udržuje dvousložkový regulovaný cenový strop:
- 36 HUF/kWh pro spotřebu do 2 523 kWh/rok
- 70,1 HUF/kWh nad tento limit
Díky tomu patří maďarské účty za elektřinu k nejnižším v EU, i po energetické krizi v Evropě v roce 2022.
Typický účet zahrnuje:
- Poplatek za energii: silně dotovaný
- Náklady na síť: přibližně 65 % z účtu
- DPH: 27 %
Pro podniky jsou ceny tržní. Průmysloví uživatelé zaznamenali skok cen v roce 2022, přičemž náklady zůstaly vysoké i v letech 2023–2024. Velké firmy často platí 40–60 HUF/kWh, v závislosti na podmínkách smlouvy a situaci na trhu.
⏱️ Vzestup dynamických a časových tarifů
Zatímco většina domácností stále využívá jednotné sazby, Maďarsko již dlouho nabízí varianty dle času využití, jako např.:
- Tarif A2: Denní/noční sazby
- Tarif B: „Noční“ elektřina pro ohřívače vody (pouze 23,16 HUF/kWh)
- Tarif H: Levná zimní elektřina pro tepelná čerpadla
Nyní se Maďarsko připravuje na reálné dynamické ceny. Od roku 2025 (v souladu s pravidly EU) si domácnosti s chytrými měřiči budou moci zvolit hodinové tarify, kdy se ceny elektřiny odvíjejí od velkoobchodního trhu. To znamená levnější elektřinu, když je hodně slunce, a dražší, když je síť přetížená — ideální pro chytré spotřebiče a nabíjení elektromobilů.
⚡ Kdo tyto tarify nabízí?
Hlavními hráči jsou:
-
MVM Next – státní energetická společnost a hlavní dodavatel pro domácnosti. Nabízí všechny statické časové tarify a od roku 2025 zavede hodinové dynamické ceny.
-
E.ON Hungária – obsluhuje západní Maďarsko, nabízí stejné regulované domácí tarify a připravuje dynamické varianty dle požadavků EU.
Jiní, jako ALTEO a MET Hungary, obsluhují firemní zákazníky a již nyní nabízejí kontrakty navázané na spotové ceny nebo citlivé na čas.
🔮 Co nás čeká dál?
Maďarský trh s elektřinou směřuje k větší flexibilitě, udržitelnosti a chytřejší spotřebě. Klíčové trendy, které je třeba sledovat:
- Rozšiřování chytrých měřičů pro dynamické ceny
- Akumulace energie jako nutný doplněk solárních systémů
- Tarify přátelské k elektromobilům na vzestupu
- Vyšší odolnost sítě pro zvládání obnovitelných zdrojů
Celkově? Do roku 2025 získají maďarští spotřebitelé více kontroly i odpovědnosti nad tím, jak a kdy používají elektřinu — což znamená přechod od pasivní ke chytré, úsporné spotřebě.