Denní průměr
7,31ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh NL
12. listopadu 2025 Místní čas: Europe/Amsterdam
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
7,31ct/kWh
96 / 96 intervalů
3,83ct/kWh
23:45–24:00
13,17ct/kWh
15:45–16:00
12. listopadu 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Amsterdam
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 8,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,93 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,54 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,54 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,88 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,39 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,83 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 12. listopadu 2025
Denní přehled cen
Pro Holandsko dne 12. listopadu 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 7,31 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 3,83 ct/kWh v 23:45–24:00, zatímco nejvyšší 13,17 ct/kWh v 15:45–16:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 9,35 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 03:15 do 06:15 a má průměr 4,94 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 15:30–18:30 s průměrem 10,77 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 5,83 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.