Средно за деня
7,31ct/kWh
96 / 96 интервала
Пазар „ден напред“ NL
12 ноември 2025 Местно време: Europe/Amsterdam
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
7,31ct/kWh
96 / 96 интервала
3,83ct/kWh
23:45–24:00
13,17ct/kWh
15:45–16:00
12 ноември 2025 ct/kWh
Местно време · Europe/Amsterdam
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+01:00 | 8,40 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,93 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,47 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,59 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,04 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,80 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,64 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,42 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,11 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,53 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,27 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,07 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,60 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,64 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,69 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,74 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,54 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,17 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,19 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,98 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,31 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,49 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,95 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,67 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,50 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,70 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,32 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,14 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,19 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,22 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,85 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,38 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,10 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,88 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,80 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,79 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,29 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,78 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,76 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,38 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,15 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,72 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 12,30 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,58 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,97 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,25 |
| Сега | UTC+01:00 | 13,17 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,24 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,50 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,44 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,77 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,90 |
| Сега | UTC+01:00 | 11,00 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,08 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 10,39 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,41 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,52 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,51 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,52 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,48 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,15 |
| Сега | UTC+01:00 | 8,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,82 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,47 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,56 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,76 |
| Сега | UTC+01:00 | 4,62 |
| Сега | UTC+01:00 | 9,37 |
| Сега | UTC+01:00 | 7,23 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,97 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,20 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,56 |
| Сега | UTC+01:00 | 6,09 |
| Сега | UTC+01:00 | 5,14 |
| Сега | UTC+01:00 | 3,83 |
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 12 ноември 2025
Дневен преглед на цените
За Холандия на 12 ноември 2025 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 7,31 ct/kWh.
Най-ниската цена е 3,83 ct/kWh в интервала 23:45–24:00, а най-високата е 13,17 ct/kWh в 15:45–16:00. Разликата между дневния минимум и максимум е 9,35 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 03:15 до 06:15 със средна цена 4,94 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 15:30–18:30 със средна цена 10,77 ct/kWh — разлика от 5,83 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.