Průměr za období
3,52ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
Historie cen · FI
květen 2024 · Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
3,52ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
-1,51ct/kWh
Tržní cena
39,80ct/kWh
Tržní cena
květen 2024 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 kvě | 3,42 ct/kWh | Úplné |
| 2 kvě | 12,62 ct/kWh | Úplné |
| 3 kvě | 4,92 ct/kWh | Úplné |
| 4 kvě | 2,63 ct/kWh | Úplné |
| 5 kvě | 2,31 ct/kWh | Úplné |
| 6 kvě | 5,72 ct/kWh | Úplné |
| 7 kvě | 6,76 ct/kWh | Úplné |
| 8 kvě | 13,03 ct/kWh | Úplné |
| 9 kvě | 3,35 ct/kWh | Úplné |
| 10 kvě | 0,56 ct/kWh | Úplné |
| 11 kvě | 1,27 ct/kWh | Úplné |
| 12 kvě | 1,89 ct/kWh | Úplné |
| 13 kvě | 12,10 ct/kWh | Úplné |
| 14 kvě | 2,65 ct/kWh | Úplné |
| 15 kvě | 0,61 ct/kWh | Úplné |
| 16 kvě | 5,19 ct/kWh | Úplné |
| 17 kvě | 1,19 ct/kWh | Úplné |
| 18 kvě | -0,15 ct/kWh | Úplné |
| 19 kvě | -0,26 ct/kWh | Úplné |
| 20 kvě | 1,34 ct/kWh | Úplné |
| 21 kvě | 2,33 ct/kWh | Úplné |
| 22 kvě | 1,04 ct/kWh | Úplné |
| 23 kvě | 0,38 ct/kWh | Úplné |
| 24 kvě | 1,75 ct/kWh | Úplné |
| 25 kvě | 0,93 ct/kWh | Úplné |
| 26 kvě | 0,27 ct/kWh | Úplné |
| 27 kvě | 0,25 ct/kWh | Úplné |
| 28 kvě | 0,47 ct/kWh | Úplné |
| 29 kvě | 5,71 ct/kWh | Úplné |
| 30 kvě | 9,26 ct/kWh | Úplné |
| 31 kvě | 5,55 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.