Időszaki átlag
3,52ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · FI
május 2024 · Europe/Helsinki
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
3,52ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
-1,51ct/kWh
Piaci ár
39,80ct/kWh
Piaci ár
május 2024 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 máj. | 3,42 ct/kWh | Teljes |
| 2 máj. | 12,62 ct/kWh | Teljes |
| 3 máj. | 4,92 ct/kWh | Teljes |
| 4 máj. | 2,63 ct/kWh | Teljes |
| 5 máj. | 2,31 ct/kWh | Teljes |
| 6 máj. | 5,72 ct/kWh | Teljes |
| 7 máj. | 6,76 ct/kWh | Teljes |
| 8 máj. | 13,03 ct/kWh | Teljes |
| 9 máj. | 3,35 ct/kWh | Teljes |
| 10 máj. | 0,56 ct/kWh | Teljes |
| 11 máj. | 1,27 ct/kWh | Teljes |
| 12 máj. | 1,89 ct/kWh | Teljes |
| 13 máj. | 12,10 ct/kWh | Teljes |
| 14 máj. | 2,65 ct/kWh | Teljes |
| 15 máj. | 0,61 ct/kWh | Teljes |
| 16 máj. | 5,19 ct/kWh | Teljes |
| 17 máj. | 1,19 ct/kWh | Teljes |
| 18 máj. | -0,15 ct/kWh | Teljes |
| 19 máj. | -0,26 ct/kWh | Teljes |
| 20 máj. | 1,34 ct/kWh | Teljes |
| 21 máj. | 2,33 ct/kWh | Teljes |
| 22 máj. | 1,04 ct/kWh | Teljes |
| 23 máj. | 0,38 ct/kWh | Teljes |
| 24 máj. | 1,75 ct/kWh | Teljes |
| 25 máj. | 0,93 ct/kWh | Teljes |
| 26 máj. | 0,27 ct/kWh | Teljes |
| 27 máj. | 0,25 ct/kWh | Teljes |
| 28 máj. | 0,47 ct/kWh | Teljes |
| 29 máj. | 5,71 ct/kWh | Teljes |
| 30 máj. | 9,26 ct/kWh | Teljes |
| 31 máj. | 5,55 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.