Just nu
21,93ct/kWh
02:15–02:30
Dagen före-marknaden NL
3 november 2026 Lokal tid: Europe/Amsterdam
Valutaenhet
Energienhet
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
21,93ct/kWh
02:15–02:30
25,06ct/kWh
96 / 96 intervall
20,36ct/kWh
01:45–02:00
32,52ct/kWh
08:00–08:15
3 november 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Amsterdam
| Tidsintervall | UTC-skillnad | Marknadspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 21,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,02 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,74 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 20,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,93 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,97 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,10 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 24,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 27,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 28,15 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,29 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 32,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 28,67 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 28,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,53 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,46 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,28 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,07 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,39 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,86 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,44 |
| Nu | UTC+01:00 | 21,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,99 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,71 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,34 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 27,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 31,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 32,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 31,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,61 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 31,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,36 |
| Nu | UTC+01:00 | 30,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 29,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 28,56 |
| Nu | UTC+01:00 | 26,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 25,32 |
| Nu | UTC+01:00 | 25,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 24,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,94 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 23,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 22,37 |
Kalkylator för flexibel användning
Jämför kommande sammanhängande perioder för din planerade elanvändning.
Endast fullständiga priser för idag; morgondagen ingår inte ännu. · Europe/Amsterdam
Det finns inte tillräckligt många kommande prisintervall för denna längd. Välj en kortare tid eller kontrollera igen senare.
Energianvändning: 0.1–200 kWh
Starten är i början av ett framtida leveransintervall. Angivna kWh antas förbrukas jämnt under vald tid. Endast fullständiga dagar med jämförbara priser ingår.
Endast en illustration. Beräkningen använder fönstrens genomsnittliga grossistpriser och utesluter leverantörspåslag, nätavgifter, skatter, fasta avgifter, effektivitetsförluster och apparatens effektgränser. Det är inte en uppskattning av besparingen på slutfakturan.
Dagen i perspektiv
Dagens kompletta day-ahead-genomsnitt jämförs med tidigare kompletta dagar på samma marknad och i samma valuta. Saknade dagar utesluts och räknas inte som noll.
25,13 ct/kWh
I dag: −0,07 ct/kWh (−0,3%)
Kompletta dagar: 124,85 ct/kWh
I dag: +0,21 ct/kWh (+0,8%)
Kompletta dagar: 717,56 ct/kWh
I dag: +7,49 ct/kWh (+42,7%)
Kompletta dagar: 308,45 ct/kWh
I dag: +16,60 ct/kWh (+196,4%)
Kompletta dagar: 91Dagens grossistgenomsnitt ligger betydligt över den senaste referensnivån.
Dagens skillnad mellan lägsta och högsta pris är mindre än normen för de föregående 30 dagarna, så en förflyttning av användningen påverkar grossistdelen mindre än vanligt.
2 av de föregående 30 kompletta dagarna hade minst ett intervall med negativt pris.
7- och 30-dagarsreferenserna är genomsnitt av kompletta dagsgenomsnitt. Säsongsjämförelsen använder den verifierade timprofilen för 2025.
Historisk prisanalys · 2025
Timmedel för Nederländerna under 2025, endast från publicerade fullständiga dagar.
13:00–14:00
4,24 ct/kWh
19:00–20:00
13,10 ct/kWh
8,68ct/kWh
2025
100,0 %
Fullständiga dagar: 365 / 365
2025 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Amsterdam
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
Dagen före-marknaden / 3 november 2026
Dagens prisöversikt
För Nederländerna den 3 november 2026 är det tidsvägda dygnsmedlet 25,06 ct/kWh.
Det billigaste intervallet är 20,36 ct/kWh kl. 01:45–02:00, medan det dyraste är 32,52 ct/kWh kl. 08:00–08:15. Skillnaden mellan dagens lägsta och högsta pris är 12,17 ct/kWh.
Det billigaste sammanhängande tretimmarsfönstret går från 00:00 till 03:00 och har ett medel på 21,30 ct/kWh. Det dyraste tretimmarsfönstret är 16:45–19:45 med 30,77 ct/kWh, en skillnad på 9,47 ct/kWh i grossistdelen. För marknadskopplade avtal är dessa perioder användbara när flexibel förbrukning ska planeras.
Inget leveransintervall har ett pris under noll denna dag.