Just nu
1,03ct/kWh
01:30–01:45
Dagen före-marknaden SE4
21 september 2026 Lokal tid: Europe/Stockholm
Visa priser i
Valutaenhet
Energienhet
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
1,03ct/kWh
01:30–01:45
6,80ct/kWh
96 / 96 intervall
0,77ct/kWh
02:15–02:30
19,18ct/kWh
18:45–19:00
21 september 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Stockholm
| Tidsintervall | UTC-skillnad | Marknadspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 1,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,45 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,11 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,03 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,03 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,77 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,04 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,81 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,15 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,55 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,47 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,34 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 8,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,07 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,54 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 7,74 |
| Nu | UTC+02:00 | 8,11 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,01 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,72 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,28 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,86 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,45 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,12 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,95 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,85 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,93 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,96 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,04 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,89 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,65 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,86 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,87 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,55 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,69 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,82 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,78 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,19 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,76 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,69 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,32 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,04 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,48 |
Kalkylator för flexibel användning
Jämför kommande sammanhängande perioder för din planerade elanvändning.
Endast fullständiga priser för idag; morgondagen ingår inte ännu. · Europe/Stockholm
Det finns inte tillräckligt många kommande prisintervall för denna längd. Välj en kortare tid eller kontrollera igen senare.
Energianvändning: 0.1–200 kWh
Starten är i början av ett framtida leveransintervall. Angivna kWh antas förbrukas jämnt under vald tid. Endast fullständiga dagar med jämförbara priser ingår.
Endast en illustration. Beräkningen använder fönstrens genomsnittliga grossistpriser och utesluter leverantörspåslag, nätavgifter, skatter, fasta avgifter, effektivitetsförluster och apparatens effektgränser. Det är inte en uppskattning av besparingen på slutfakturan.
Dagen i perspektiv
Dagens kompletta day-ahead-genomsnitt jämförs med tidigare kompletta dagar på samma marknad och i samma valuta. Saknade dagar utesluts och räknas inte som noll.
0,90 ct/kWh
I dag: +5,90 ct/kWh (+652,8%)
Kompletta dagar: 18,83 ct/kWh
I dag: −2,02 ct/kWh (−22,9%)
Kompletta dagar: 78,75 ct/kWh
I dag: −1,95 ct/kWh (−22,3%)
Kompletta dagar: 306,74 ct/kWh
I dag: +0,06 ct/kWh (+0,9%)
Kompletta dagar: 91Dagens grossistgenomsnitt ligger betydligt under den senaste referensnivån.
Dagens skillnad mellan lägsta och högsta pris ligger nära normen för de föregående 30 dagarna.
1 av de föregående 30 kompletta dagarna hade minst ett intervall med negativt pris.
7- och 30-dagarsreferenserna är genomsnitt av kompletta dagsgenomsnitt. Säsongsjämförelsen använder den verifierade timprofilen för 2025.
Historisk prisanalys · 2025
Timmedel för Sverige SE4 under 2025, endast från publicerade fullständiga dagar.
13:00–14:00
3,99 ct/kWh
19:00–20:00
9,67 ct/kWh
6,04ct/kWh
2025
100,0 %
Fullständiga dagar: 365 / 365
2025 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Stockholm
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
Dagen före-marknaden / 21 september 2026
Dagens prisöversikt
För Sverige SE4 den 21 september 2026 är det tidsvägda dygnsmedlet 6,80 ct/kWh.
Det billigaste intervallet är 0,77 ct/kWh kl. 02:15–02:30, medan det dyraste är 19,18 ct/kWh kl. 18:45–19:00. Skillnaden mellan dagens lägsta och högsta pris är 18,41 ct/kWh.
Det billigaste sammanhängande tretimmarsfönstret går från 12:30 till 15:30 och har ett medel på 0,94 ct/kWh. Det dyraste tretimmarsfönstret är 18:15–21:15 med 18,16 ct/kWh, en skillnad på 17,21 ct/kWh i grossistdelen. För marknadskopplade avtal är dessa perioder användbara när flexibel förbrukning ska planeras.
Inget leveransintervall har ett pris under noll denna dag.