Most
1,61ct/kWh
07:00–07:15
Másnapi piac NO4
2026. november 15. Helyi idő: Europe/Oslo
Árak megjelenítése ebben
Pénzegység
Energiaegység
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
1,61ct/kWh
07:00–07:15
1,62ct/kWh
96 / 96 időszak
0,76ct/kWh
02:45–03:00
1,83ct/kWh
15:45–16:00
2026. november 15. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Oslo
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 1,75 |
| Most | UTC+01:00 | 1,66 |
| Most | UTC+01:00 | 1,50 |
| Most | UTC+01:00 | 1,42 |
| Most | UTC+01:00 | 1,66 |
| Most | UTC+01:00 | 1,55 |
| Most | UTC+01:00 | 1,43 |
| Most | UTC+01:00 | 1,35 |
| Most | UTC+01:00 | 1,37 |
| Most | UTC+01:00 | 1,26 |
| Most | UTC+01:00 | 1,08 |
| Most | UTC+01:00 | 0,76 |
| Most | UTC+01:00 | 1,14 |
| Most | UTC+01:00 | 1,09 |
| Most | UTC+01:00 | 1,20 |
| Most | UTC+01:00 | 1,22 |
| Most | UTC+01:00 | 1,29 |
| Most | UTC+01:00 | 1,30 |
| Most | UTC+01:00 | 1,31 |
| Most | UTC+01:00 | 1,35 |
| Most | UTC+01:00 | 1,57 |
| Most | UTC+01:00 | 1,61 |
| Most | UTC+01:00 | 1,66 |
| Most | UTC+01:00 | 1,74 |
| Most | UTC+01:00 | 1,50 |
| Most | UTC+01:00 | 1,56 |
| Most | UTC+01:00 | 1,61 |
| Most | UTC+01:00 | 1,66 |
| Most | UTC+01:00 | 1,61 |
| Most | UTC+01:00 | 1,61 |
| Most | UTC+01:00 | 1,61 |
| Most | UTC+01:00 | 1,66 |
| Most | UTC+01:00 | 1,34 |
| Most | UTC+01:00 | 1,33 |
| Most | UTC+01:00 | 1,32 |
| Most | UTC+01:00 | 1,30 |
| Most | UTC+01:00 | 1,39 |
| Most | UTC+01:00 | 1,42 |
| Most | UTC+01:00 | 1,42 |
| Most | UTC+01:00 | 1,42 |
| Most | UTC+01:00 | 1,58 |
| Most | UTC+01:00 | 1,57 |
| Most | UTC+01:00 | 1,50 |
| Most | UTC+01:00 | 1,40 |
| Most | UTC+01:00 | 1,75 |
| Most | UTC+01:00 | 1,75 |
| Most | UTC+01:00 | 1,76 |
| Most | UTC+01:00 | 1,76 |
| Most | UTC+01:00 | 1,38 |
| Most | UTC+01:00 | 1,40 |
| Most | UTC+01:00 | 1,42 |
| Most | UTC+01:00 | 1,53 |
| Most | UTC+01:00 | 1,76 |
| Most | UTC+01:00 | 1,76 |
| Most | UTC+01:00 | 1,77 |
| Most | UTC+01:00 | 1,77 |
| Most | UTC+01:00 | 1,79 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,77 |
| Most | UTC+01:00 | 1,77 |
| Most | UTC+01:00 | 1,78 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,82 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,83 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,81 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
| Most | UTC+01:00 | 1,80 |
Rugalmas fogyasztási kalkulátor
Hasonlítsa össze a tervezett áramfogyasztáshoz rendelkezésre álló jövőbeli, összefüggő időszakokat.
Csak a mai teljes áradatok; a holnap még nem szerepel benne. · Europe/Oslo
Ehhez az időtartamhoz nincs elég jövőbeli árintervallum. Válasszon rövidebb időtartamot, vagy nézze meg később.
Energiafelhasználás: 0.1–200 kWh
A kezdés egy jövőbeli szállítási időszak elejére esik. A megadott kWh egyenletes fogyasztását feltételezzük a választott időtartam alatt. Csak teljes, összehasonlítható árú napok szerepelnek.
Csak szemléltetés. Az ablakok átlagos nagykereskedelmi árait használja, és nem tartalmazza a kereskedő árrését, a hálózati díjakat, adókat, fix díjakat, hatásfokveszteséget vagy a készülék teljesítménykorlátait. Nem a végszámla megtakarításának becslése.
A mai nap összefüggésben
A mai teljes másnapi piaci átlagot az azonos piac és pénznem korábbi teljes napjaival hasonlítjuk össze. A hiányzó napokat kihagyjuk, nem nullának tekintjük.
1,81 ct/kWh
Ma: -0,19 ct/kWh (-10,6%)
Teljes napok: 11,61 ct/kWh
Ma: +0,0079 ct/kWh (+0,5%)
Teljes napok: 71,94 ct/kWh
Ma: -0,32 ct/kWh (-16,6%)
Teljes napok: 301,30 ct/kWh
Ma: +0,32 ct/kWh (+24,7%)
Teljes napok: 91A mai nagykereskedelmi átlag a közelmúlt referenciaértéke alatt van.
A mai legalacsonyabb és legmagasabb ár közötti különbség közel van az előző 30 nap szokásos értékéhez.
Az előző 30 teljes napból 1 tartalmazott legalább egy negatív árú időszakot.
A 7 és 30 napos referencia a teljes napi átlagok átlaga. A szezonális összehasonlítás a 2025. évi ellenőrzött órás profilt használja.
Történelmi árelemzés · 2025
Norvégia NO4 óránkénti átlagai 2025 évre, csak közzétett teljes napokból.
03:00–04:00
0,53 ct/kWh
09:00–10:00
1,12 ct/kWh
0,87ct/kWh
2025
100,0%
Teljes napok: 365 / 365
2025 ct/kWh
Helyi idő · Europe/Oslo
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. november 15.
Napi áráttekintés
Norvégia NO4 piacán 2026. november 15. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 1,62 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 0,76 ct/kWh 02:45–03:00-kor, a legmagasabbé 1,83 ct/kWh 15:45–16:00-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 1,08 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 02:00–05:00, átlaga 1,20 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 17:00–20:00, átlaga 1,82 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 0,63 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.