Ceny energii elektrycznej - Norwegia NO4
Ta tabela/wykres przedstawia ceny spot giełdy Nord Pool dla strefy ofertowej Norwegia NO4 na rynku Day-Ahead, w czasie lokalnym (Europe/Oslo)| Okres | Dzisiaj €/kWh | Jutro €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 0.0319 | 0.0194 |
| 00:15 - 00:30 | 0.0327 | 0.0192 |
| 00:30 - 00:45 | 0.0319 | 0.0187 |
| 00:45 - 01:00 | 0.0254 | 0.0186 |
| 01:00 - 01:15 | 0.0316 | 0.0198 |
| 01:15 - 01:30 | 0.0287 | 0.0201 |
| 01:30 - 01:45 | 0.0256 | 0.0201 |
| 01:45 - 02:00 | 0.0234 | 0.0207 |
| 02:00 - 02:15 | 0.0266 | 0.0221 |
| 02:15 - 02:30 | 0.0263 | 0.0219 |
| 02:30 - 02:45 | 0.0287 | 0.0213 |
| 02:45 - 03:00 | 0.0268 | 0.0212 |
| 03:00 - 03:15 | 0.0326 | 0.0253 |
| 03:15 - 03:30 | 0.0319 | 0.0253 |
| 03:30 - 03:45 | 0.0326 | 0.0253 |
| 03:45 - 04:00 | 0.0346 | 0.0253 |
| 04:00 - 04:15 | 0.0243 | 0.0300 |
| 04:15 - 04:30 | 0.0294 | 0.0309 |
| 04:30 - 04:45 | 0.0319 | 0.0312 |
| 04:45 - 05:00 | 0.0349 | 0.0311 |
| 05:00 - 05:15 | 0.0305 | 0.0321 |
| 05:15 - 05:30 | 0.0344 | 0.0324 |
| 05:30 - 05:45 | 0.0391 | 0.0321 |
| 05:45 - 06:00 | 0.0459 | 0.0321 |
| 06:00 - 06:15 | 0.0285 | 0.0354 |
| 06:15 - 06:30 | 0.0366 | 0.0363 |
| 06:30 - 06:45 | 0.0465 | 0.0396 |
| 06:45 - 07:00 | 0.0533 | 0.0396 |
| 07:00 - 07:15 | 0.0403 | 0.0356 |
| 07:15 - 07:30 | 0.0452 | 0.0371 |
| 07:30 - 07:45 | 0.0516 | 0.0383 |
| 07:45 - 08:00 | 0.0571 | 0.0396 |
| 08:00 - 08:15 | 0.0490 | 0.0390 |
| 08:15 - 08:30 | 0.0528 | 0.0396 |
| 08:30 - 08:45 | 0.0597 | 0.0402 |
| 08:45 - 09:00 | 0.0620 | 0.0406 |
| 09:00 - 09:15 | 0.0709 | 0.0388 |
| 09:15 - 09:30 | 0.0718 | 0.0390 |
| 09:30 - 09:45 | 0.0575 | 0.0387 |
| 09:45 - 10:00 | 0.0626 | 0.0393 |
| 10:00 - 10:15 | 0.0597 | 0.0355 |
| 10:15 - 10:30 | 0.0625 | 0.0351 |
| 10:30 - 10:45 | 0.0630 | 0.0354 |
| 10:45 - 11:00 | 0.0662 | 0.0359 |
| 11:00 - 11:15 | 0.0579 | 0.0314 |
| 11:15 - 11:30 | 0.0630 | 0.0346 |
| 11:30 - 11:45 | 0.0724 | 0.0352 |
| 11:45 - 12:00 | 0.0813 | 0.0357 |
| 12:00 - 12:15 | 0.0485 | 0.0346 |
| 12:15 - 12:30 | 0.0512 | 0.0364 |
| 12:30 - 12:45 | 0.0551 | 0.0388 |
| 12:45 - 13:00 | 0.0465 | 0.0408 |
| 13:00 - 13:15 | 0.0394 | 0.0352 |
| 13:15 - 13:30 | 0.0385 | 0.0363 |
| 13:30 - 13:45 | 0.0371 | 0.0396 |
| 13:45 - 14:00 | 0.0338 | 0.0426 |
| 14:00 - 14:15 | 0.0300 | 0.0349 |
| 14:15 - 14:30 | 0.0276 | 0.0371 |
| 14:30 - 14:45 | 0.0253 | 0.0393 |
| 14:45 - 15:00 | 0.0254 | 0.0421 |
| 15:00 - 15:15 | 0.0271 | 0.0357 |
| 15:15 - 15:30 | 0.0254 | 0.0378 |
| 15:30 - 15:45 | 0.0254 | 0.0402 |
| 15:45 - 16:00 | 0.0254 | 0.0444 |
| 16:00 - 16:15 | 0.0216 | 0.0377 |
| 16:15 - 16:30 | 0.0198 | 0.0397 |
| 16:30 - 16:45 | 0.0191 | 0.0429 |
| 16:45 - 17:00 | 0.0189 | 0.0482 |
| 17:00 - 17:15 | 0.0189 | 0.0403 |
| 17:15 - 17:30 | 0.0187 | 0.0426 |
| 17:30 - 17:45 | 0.0186 | 0.0454 |
| 17:45 - 18:00 | 0.0183 | 0.0436 |
| 18:00 - 18:15 | 0.0176 | 0.0474 |
| 18:15 - 18:30 | 0.0168 | 0.0456 |
| 18:30 - 18:45 | 0.0166 | 0.0427 |
| 18:45 - 19:00 | 0.0166 | 0.0425 |
| 19:00 - 19:15 | 0.0237 | 0.0313 |
| 19:15 - 19:30 | 0.0220 | 0.0311 |
| 19:30 - 19:45 | 0.0211 | 0.0309 |
| 19:45 - 20:00 | 0.0211 | 0.0299 |
| 20:00 - 20:15 | 0.0234 | 0.0250 |
| 20:15 - 20:30 | 0.0237 | 0.0246 |
| 20:30 - 20:45 | 0.0237 | 0.0252 |
| 20:45 - 21:00 | 0.0238 | 0.0244 |
| 21:00 - 21:15 | 0.0219 | 0.0396 |
| 21:15 - 21:30 | 0.0205 | 0.0396 |
| 21:30 - 21:45 | 0.0202 | 0.0360 |
| 21:45 - 22:00 | 0.0211 | 0.0337 |
| 22:00 - 22:15 | 0.0205 | 0.0399 |
| 22:15 - 22:30 | 0.0205 | 0.0365 |
| 22:30 - 22:45 | 0.0205 | 0.0327 |
| 22:45 - 23:00 | 0.0205 | 0.0286 |
| 23:00 - 23:15 | 0.0188 | 0.0329 |
| 23:15 - 23:30 | 0.0188 | 0.0278 |
| 23:30 - 23:45 | 0.0189 | 0.0219 |
| 23:45 - 00:00 | 0.0192 | 0.0194 |
⚡ Przegląd Norweskiego Rynku Energii Elektrycznej
Norwegia od dawna jest światowym pionierem w dziedzinie energii odnawialnej, a między 2023 a 2025 rokiem jej rynek energii elektrycznej nadal ewoluował w odważny i fascynujący sposób. Napędzany przez dziedzictwo hydroenergetyczne, inteligentne regulacje oraz rosnące zainteresowanie energią wiatrową i słoneczną, norweski sektor energetyczny ukazuje, jak może wyglądać zielony, elastyczny i rynkowy system energetyczny.
🔋 100% odnawialna? Prawie!
Norwegia to prawdziwa potęga energii odnawialnej. Hydroenergia dominuje, odpowiadając za około 88–90% krajowej produkcji energii elektrycznej dzięki niemal 1 800 elektrowniom wodnym i ponad 1 200 zbiornikom retencyjnym. Energia wiatrowa gwałtownie wzrosła w ostatnich latach i obecnie dostarcza około 9–11%, podczas gdy energia słoneczna, choć nadal poniżej 1%, szybko zyskuje na znaczeniu dzięki prywatnym inwestycjom i wspierającym politykom.
Energia cieplna — wykorzystująca odpady, nadmiar ciepła lub paliwa kopalne — odgrywa jedynie marginalną rolę, stanowiąc około 2% produkcji energii elektrycznej.
🔌 Zapotrzebowanie rośnie — i to szybko
Elektromobilność, przemysł i infrastruktura cyfrowa (np. centra danych) napędzają gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Chociaż Norwegia jest obecnie samowystarczalna, ten trend wywiera presję na sieć i wymaga pilnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową.
🏛️ Regulacje i polityka: przyszłościowe i elastyczne
U podstaw systemu leży Ustawa Energetyczna, która wspiera konkurencję na rynku, jednocześnie aktywnie promując odnawialne źródła energii. Godne uwagi działania rządu obejmują:
- Ambitne cele w zakresie morskiej energii wiatrowej
- Polityki promujące lokalne dzielenie się energią słoneczną
- Zachęty do szybszego podłączania nowych odbiorców do sieci
Te działania pokazują przyszłościowe podejście do polityki energetycznej.
💸 Ceny energii: inteligentne liczniki i mądrzejsze umowy
Norweskie gospodarstwa domowe i firmy coraz częściej korzystają z dynamicznych taryf, zwłaszcza umów opartych na cenie spot, które odzwierciedlają ceny hurtowe w czasie rzeczywistym. Model ten możliwy jest dzięki powszechnemu zastosowaniu inteligentnych liczników, dających konsumentom większą kontrolę nad rachunkami poprzez przesuwanie zużycia na godziny pozaszczytowe.
Pomaga również interwencja rządu. Subwencja Strømstøtte, wprowadzona w 2023 roku, oferuje wsparcie w przypadku skoków cen. W przyszłości planowana jest opcja stałej stawki „Norway Price” (planowana na październik 2025), mająca zapewnić większą przewidywalność dla gospodarstw domowych.
📉 Trendy cenowe: ochłodzenie po gorączce 2022 roku
Po rekordowych wzrostach cen w 2022 roku, ceny energii elektrycznej spadły w 2023 i 2024 roku, choć różnice regionalne nadal istnieją — Południowa Norwegia zazwyczaj płaci więcej. Dla firm, zwłaszcza energochłonnych branż, ceny również spadły, zwiększając konkurencyjność i stabilność finansową.
🌬️ Wiatr i słońce: rozszerzanie miksu
Energia wiatrowa to drugie co do wielkości odnawialne źródło energii w Norwegii. Choć obecnie głównie lądowa, morska energia wiatrowa to kolejny krok, wspierany przez ambitne cele rządu. Tymczasem energia słoneczna szybko się rozwija, szczególnie poprzez instalacje dachowe i systemy do użytku przemysłowego.
📡 Przyszłość: modernizacja sieci i elastyczność energetyczna
Aby nadążyć za rozwojem odnawialnych źródeł i zmieniającym się zapotrzebowaniem, Norwegia inwestuje w modernizację sieci, zmiany regulacyjne i technologie zwiększające elastyczność i stabilność. Lokalne dzielenie się energią i inteligentniejsze zarządzanie popytem to kluczowe strategie na przyszłość.
Jednak pojawia się niepokój: potencjalny deficyt energii pod koniec tej dekady, jeśli popyt przewyższy nową podaż. To wyzwanie, które Norwegia traktuje poważnie, z jasno określonymi planami inwestycyjnymi i innowacyjnymi.
🌍 Czego świat może się nauczyć od Norwegii?
Norweski rynek energii elektrycznej dowodzi, że wysoka integracja odnawialnych źródeł nie tylko jest możliwa, ale także funkcjonalna i przyjazna dla konsumenta. Połączenie liberalizacji rynku, dominacji zielonej energii i cyfrowych rozwiązań stanowi inspirujący punkt odniesienia dla krajów dążących do budowy zrównoważonych i odpornych systemów energetycznych.
W obliczu globalnego przejścia na czystą energię, Norwegia oferuje nie tylko inspirację — ale działający model przyszłości.