Prix actuel
0.1216 €/kWh
20:30 - 20:45
Prix minimum
0.0022 €/kWh
12:30 - 12:45
Prix moyen
0.0553 €/kWh
00:00 - 24:00
Prix maximum
0.1668 €/kWh
19:00 - 19:15

Prix de l'électricité - Suède SE3

Ce tableau/graphique présente les prix du marché spot Nord Pool pour la zone d'enchère Suède SE3 sur le marché Day-Ahead, en heure locale (Europe/Stockholm)
Période Aujourd'hui
€/kWh
Demain
€/kWh
00:00 - 00:15 0.0407 0.0318
00:15 - 00:30 0.0274 0.0278
00:30 - 00:45 0.0221 0.0274
00:45 - 01:00 0.0209 0.0267
01:00 - 01:15 0.0210 0.0313
01:15 - 01:30 0.0203 0.0302
01:30 - 01:45 0.0198 0.0324
01:45 - 02:00 0.0194 0.0329
02:00 - 02:15 0.0195 0.0321
02:15 - 02:30 0.0191 0.0363
02:30 - 02:45 0.0189 0.0368
02:45 - 03:00 0.0189 0.0366
03:00 - 03:15 0.0193 0.0353
03:15 - 03:30 0.0193 0.0395
03:30 - 03:45 0.0196 0.0400
03:45 - 04:00 0.0198 0.0400
04:00 - 04:15 0.0203 0.0450
04:15 - 04:30 0.0206 0.0550
04:30 - 04:45 0.0207 0.0400
04:45 - 05:00 0.0209 0.0550
05:00 - 05:15 0.0210 0.0810
05:15 - 05:30 0.0309 0.0970
05:30 - 05:45 0.0586 0.1072
05:45 - 06:00 0.0700 0.1194
06:00 - 06:15 0.0608 0.1030
06:15 - 06:30 0.0719 0.1272
06:30 - 06:45 0.0756 0.1461
06:45 - 07:00 0.0746 0.1531
07:00 - 07:15 0.1119 0.1633
07:15 - 07:30 0.1306 0.1550
07:30 - 07:45 0.1164 0.1322
07:45 - 08:00 0.0897 0.1025
08:00 - 08:15 0.0950 0.1552
08:15 - 08:30 0.0929 0.1336
08:30 - 08:45 0.0750 0.1048
08:45 - 09:00 0.0626 0.0894
09:00 - 09:15 0.0645 0.1068
09:15 - 09:30 0.0600 0.0872
09:30 - 09:45 0.0493 0.0729
09:45 - 10:00 0.0131 0.0496
10:00 - 10:15 0.0329 0.0861
10:15 - 10:30 0.0049 0.0550
10:30 - 10:45 0.0035 0.0365
10:45 - 11:00 0.0036 0.0203
11:00 - 11:15 0.0030 0.0290
11:15 - 11:30 0.0028 0.0196
11:30 - 11:45 0.0027 0.0172
11:45 - 12:00 0.0027 0.0197
12:00 - 12:15 0.0023 0.0213
12:15 - 12:30 0.0022 0.0195
12:30 - 12:45 0.0022 0.0202
12:45 - 13:00 0.0023 0.0223
13:00 - 13:15 0.0028 0.0160
13:15 - 13:30 0.0028 0.0160
13:30 - 13:45 0.0028 0.0160
13:45 - 14:00 0.0029 0.0207
14:00 - 14:15 0.0025 0.0138
14:15 - 14:30 0.0027 0.0264
14:30 - 14:45 0.0027 0.0510
14:45 - 15:00 0.0054 0.0684
15:00 - 15:15 0.0046 0.0374
15:15 - 15:30 0.0103 0.0706
15:30 - 15:45 0.0392 0.0846
15:45 - 16:00 0.0545 0.1050
16:00 - 16:15 0.0363 0.0831
16:15 - 16:30 0.0520 0.0947
16:30 - 16:45 0.0681 0.1068
16:45 - 17:00 0.0751 0.1323
17:00 - 17:15 0.0856 0.0839
17:15 - 17:30 0.1172 0.1123
17:30 - 17:45 0.1394 0.1426
17:45 - 18:00 0.1591 0.1739
18:00 - 18:15 0.1453 0.1535
18:15 - 18:30 0.1549 0.1718
18:30 - 18:45 0.1630 0.1892
18:45 - 19:00 0.1634 0.1956
19:00 - 19:15 0.1668 0.2039
19:15 - 19:30 0.1575 0.1861
19:30 - 19:45 0.1431 0.1726
19:45 - 20:00 0.1211 0.1646
20:00 - 20:15 0.1434 0.1555
20:15 - 20:30 0.1313 0.1424
20:30 - 20:45 0.1216 0.1326
20:45 - 21:00 0.1159 0.1218
21:00 - 21:15 0.1250 0.1355
21:15 - 21:30 0.1024 0.1309
21:30 - 21:45 0.0989 0.1242
21:45 - 22:00 0.0702 0.1091
22:00 - 22:15 0.0939 0.1274
22:15 - 22:30 0.0765 0.1232
22:30 - 22:45 0.0578 0.1134
22:45 - 23:00 0.0330 0.1072
23:00 - 23:15 0.0565 0.1116
23:15 - 23:30 0.0403 0.1059
23:30 - 23:45 0.0242 0.0955
23:45 - 00:00 0.0234 0.0852


Aperçu du marché de l'électricité en Suède

La Suède avance résolument vers un avenir énergétique sans combustibles fossiles—et ce ne sont pas que des paroles. Entre 2023 et 2025, le pays a fait d'importants progrès pour remodeler son paysage énergétique, avec les énergies renouvelables et une tarification intelligente au premier plan. Voyons ce qui alimente cette transformation et pourquoi cela compte.

Un réseau alimenté par la nature (et quelques atomes)

La production d'électricité de la Suède est remarquablement verte. En 2023 :

  • L'hydroélectricité arrive en tête, fournissant 40 % de l'électricité du pays.
  • Le nucléaire suit avec 29 %.
  • L'énergie éolienne a bondi à 20,5 %, et continue de croître.
  • Le solaire et les biocarburants ont contribué à des parts plus petites, mais en augmentation.

Fin 2024, l’éolien a même dépassé le nucléaire pour la première fois—signe d’un tournant énergétique. Avec des projets comme le parc éolien de Markbygden et des installations offshore prévues, l’éolien devrait atteindre 28 % de la production totale d’ici 2026.

Un boom des renouvelables (avec un soupçon de prudence)

La croissance des énergies renouvelables en Suède a été impressionnante :

  • L'énergie éolienne a augmenté de 14,1 % rien qu’en 2023.
  • L'énergie solaire a atteint une capacité de 4,43 GW à la mi-2024.
  • L'hydroélectricité reste une base solide, faisant l'objet de mises à niveau pour rester efficace.

Mais des obstacles subsistent. La croissance solaire pourrait ralentir avec les réductions de subventions prévues pour 2025. Cependant, grâce aux incitations gouvernementales et au soutien de l’UE, la Suède continue de favoriser l’innovation et l’investissement dans l’énergie verte.

Que contient votre facture d’électricité ?

Les Suédois paient l’électricité selon un mélange de prix du marché, de frais de réseau et de taxes gouvernementales. Ceux-ci incluent :

  • Les prix spot de la bourse Nord Pool
  • Les coûts de transmission du réseau (elnätsavgift)
  • La taxe sur l’énergie (energiskatt) et la TVA
  • Des redevances soutenant les énergies renouvelables et l’équilibrage du réseau

Comprendre ces éléments aide les consommateurs à faire des choix éclairés—surtout avec la montée des tarifs dynamiques.

Tarifs dynamiques : une façon plus intelligente de payer

Les tarifs dynamiques permettent aux prix de l’électricité de varier chaque heure, encourageant les utilisateurs à déplacer leur consommation vers des moments moins chers et plus verts (comme les après-midis ensoleillés ou les nuits venteuses). La Suède a adopté ce modèle depuis 2009, grâce à l’adoption généralisée des compteurs intelligents.

Les types de tarifs dynamiques incluent :

  • Tarification en temps réel : lien direct avec les prix de gros.
  • Tarification selon l'heure : tarifs définis pour les heures pleines et creuses.
  • Modèles hybrides : combinaison de tarifs fixes et variables.

Des fournisseurs comme Tibber, E.ON et 1KOMMA5° sont en tête, proposant des contrats dynamiques associés à des solutions domotiques intelligentes. Des outils comme Elpriskollen.se aident les consommateurs à comparer leurs options.

Les entreprises s’y mettent aussi

Les tarifs dynamiques ne sont pas réservés aux ménages. Les entreprises aux opérations flexibles—comme celles disposant de batteries ou de productions modulables—peuvent aussi en bénéficier. Bien que les données sur l’adoption soient encore en cours de consolidation, la tendance est claire : flexibilité rime avec économies.

Grands changements politiques et influence de l’UE

Un tournant majeur est survenu en juin 2023, lorsque la Suède a révisé son objectif, passant de “100 % renouvelable” à “100 % sans fossiles” d’ici 2040—incluant explicitement le nucléaire. Ce changement garantit la fiabilité tout en maintenant l’objectif de décarbonation.

Parallèlement, l’UE pousse tous les États membres (y compris la Suède) à proposer des options de tarification dynamique d’ici 2025. Ce mandat devrait accélérer le déploiement de contrats électriques plus intelligents et flexibles à travers le continent.

La route à venir

L’avenir électrique de la Suède semble prometteur—et venteux. L’éolien est en passe de devenir une source d’énergie majeure, le solaire continuera à croître (même plus lentement), et les tarifs dynamiques deviendront probablement la norme. Mais la clé du succès réside dans :

  • La poursuite des investissements dans les infrastructures de réseau
  • Des outils intelligents pour l’autonomisation des consommateurs
  • Un soutien politique à la durabilité et à l’innovation

Alors que la Suède se connecte à un avenir plus vert, son expérience offre un modèle montrant comment des politiques réfléchies, une technologie avancée et l’innovation du marché peuvent se combiner pour impulser un véritable changement.