Preços da eletricidade - Suécia SE3
Esta tabela/gráfico mostra os preços spot da Nord Pool para a zona de oferta Suécia SE3 no mercado Day-Ahead, usando a hora local (Europe/Stockholm)Período | €/kWh |
---|---|
00:00 - 00:15 | 0.0286 |
00:15 - 00:30 | 0.0300 |
00:30 - 00:45 | 0.0300 |
00:45 - 01:00 | 0.0300 |
01:00 - 01:15 | 0.0291 |
01:15 - 01:30 | 0.0290 |
01:30 - 01:45 | 0.0324 |
01:45 - 02:00 | 0.0343 |
02:00 - 02:15 | 0.0287 |
02:15 - 02:30 | 0.0310 |
02:30 - 02:45 | 0.0340 |
02:45 - 03:00 | 0.0351 |
03:00 - 03:15 | 0.0294 |
03:15 - 03:30 | 0.0320 |
03:30 - 03:45 | 0.0342 |
03:45 - 04:00 | 0.0349 |
04:00 - 04:15 | 0.0282 |
04:15 - 04:30 | 0.0326 |
04:30 - 04:45 | 0.0356 |
04:45 - 05:00 | 0.0401 |
05:00 - 05:15 | 0.0391 |
05:15 - 05:30 | 0.0431 |
05:30 - 05:45 | 0.0455 |
05:45 - 06:00 | 0.0520 |
06:00 - 06:15 | 0.0545 |
06:15 - 06:30 | 0.0692 |
06:30 - 06:45 | 0.0794 |
06:45 - 07:00 | 0.0812 |
07:00 - 07:15 | 0.0869 |
07:15 - 07:30 | 0.0967 |
07:30 - 07:45 | 0.1076 |
07:45 - 08:00 | 0.1203 |
08:00 - 08:15 | 0.1155 |
08:15 - 08:30 | 0.1116 |
08:30 - 08:45 | 0.1090 |
08:45 - 09:00 | 0.1000 |
09:00 - 09:15 | 0.1069 |
09:15 - 09:30 | 0.0981 |
09:30 - 09:45 | 0.0786 |
09:45 - 10:00 | 0.0723 |
10:00 - 10:15 | 0.0694 |
10:15 - 10:30 | 0.0680 |
10:30 - 10:45 | 0.0648 |
10:45 - 11:00 | 0.0609 |
11:00 - 11:15 | 0.0641 |
11:15 - 11:30 | 0.0616 |
11:30 - 11:45 | 0.0602 |
11:45 - 12:00 | 0.0592 |
12:00 - 12:15 | 0.0600 |
12:15 - 12:30 | 0.0550 |
12:30 - 12:45 | 0.0521 |
12:45 - 13:00 | 0.0548 |
13:00 - 13:15 | 0.0574 |
13:15 - 13:30 | 0.0585 |
13:30 - 13:45 | 0.0578 |
13:45 - 14:00 | 0.0574 |
14:00 - 14:15 | 0.0566 |
14:15 - 14:30 | 0.0601 |
14:30 - 14:45 | 0.0630 |
14:45 - 15:00 | 0.0657 |
15:00 - 15:15 | 0.0665 |
15:15 - 15:30 | 0.0718 |
15:30 - 15:45 | 0.0739 |
15:45 - 16:00 | 0.0744 |
16:00 - 16:15 | 0.0726 |
16:15 - 16:30 | 0.0733 |
16:30 - 16:45 | 0.0767 |
16:45 - 17:00 | 0.0799 |
17:00 - 17:15 | 0.0754 |
17:15 - 17:30 | 0.0780 |
17:30 - 17:45 | 0.0811 |
17:45 - 18:00 | 0.0819 |
18:00 - 18:15 | 0.0830 |
18:15 - 18:30 | 0.0826 |
18:30 - 18:45 | 0.0821 |
18:45 - 19:00 | 0.0795 |
19:00 - 19:15 | 0.0747 |
19:15 - 19:30 | 0.0682 |
19:30 - 19:45 | 0.0608 |
19:45 - 20:00 | 0.0545 |
20:00 - 20:15 | 0.0501 |
20:15 - 20:30 | 0.0463 |
20:30 - 20:45 | 0.0437 |
20:45 - 21:00 | 0.0380 |
21:00 - 21:15 | 0.0448 |
21:15 - 21:30 | 0.0430 |
21:30 - 21:45 | 0.0376 |
21:45 - 22:00 | 0.0331 |
22:00 - 22:15 | 0.0396 |
22:15 - 22:30 | 0.0348 |
22:30 - 22:45 | 0.0302 |
22:45 - 23:00 | 0.0284 |
23:00 - 23:15 | 0.0301 |
23:15 - 23:30 | 0.0270 |
23:30 - 23:45 | 0.0257 |
23:45 - 00:00 | 0.0198 |
Visão Geral do Mercado de Eletricidade Sueco
A Suécia está avançando rumo a um futuro elétrico livre de combustíveis fósseis — e não é só conversa. Entre 2023 e 2025, o país deu grandes passos na transformação do seu panorama energético, com as energias renováveis e preços inteligentes assumindo o protagonismo. Vamos analisar o que está impulsionando essa transformação e por que isso é importante.
Uma Rede Movida pela Natureza (e Alguns Átomos)
A geração de eletricidade da Suécia é notavelmente verde. Em 2023:
- Hidrelétricas lideraram, fornecendo 40% da eletricidade do país.
- Energia nuclear veio em seguida, com 29%.
- Energia eólica subiu para 20,5% e continua crescendo.
- Energia solar e biocombustíveis contribuíram com parcelas menores, mas em crescimento.
No final de 2024, a energia eólica superou a nuclear pela primeira vez — um sinal das mudanças no setor energético. Com projetos como o Parque Eólico Markbygden e instalações offshore planejadas, espera-se que a energia eólica atinja 28% da produção total até 2026.
Explosão de Renováveis (Com Um Pouco de Cautela)
O crescimento da energia renovável na Suécia tem sido impressionante:
- Energia eólica aumentou 14,1% só em 2023.
- Energia solar atingiu 4,43 GW de capacidade em meados de 2024.
- Hidrelétricas continuaram como base, passando por modernizações para manter a eficiência.
Ainda assim, há obstáculos no caminho. O crescimento da energia solar pode desacelerar com os cortes nos subsídios planejados para 2025. Mas graças aos incentivos governamentais e ao apoio da UE, a Suécia continua promovendo inovação e investimento em energia verde.
O Que Está na Sua Conta de Luz?
Os suecos pagam pela eletricidade com base em uma combinação de preços de mercado, taxas da rede e impostos governamentais. Isso inclui:
- Preços spot da bolsa Nord Pool
- Custos de transmissão da rede (elnätsavgift)
- Imposto sobre energia (energiskatt) e IVA
- Taxas que apoiam as renováveis e equilibram a rede
Compreender esses componentes ajuda os consumidores a tomar decisões informadas — especialmente com o aumento das tarifas dinâmicas.
Tarifas Dinâmicas: Uma Forma Mais Inteligente de Pagar
As tarifas dinâmicas permitem que os preços da eletricidade mudem a cada hora, incentivando os usuários a consumir em horários mais baratos e ecológicos (como tardes ensolaradas ou noites ventosas). A Suécia adotou esse modelo desde 2009, graças à ampla implementação de medidores inteligentes.
Os tipos de tarifas dinâmicas incluem:
- Preço em tempo real: Ligação direta aos preços no atacado.
- Preço por horário de uso: Tarifas fixas para horários de pico e fora de pico.
- Modelos híbridos: Mistura de preços fixos e variáveis.
Fornecedores como Tibber, E.ON e 1KOMMA5° estão liderando a mudança, oferecendo contratos dinâmicos integrados a soluções de casa inteligente. Ferramentas como Elpriskollen.se ajudam os consumidores a comparar suas opções.
Empresas Também Estão Aderindo
As tarifas dinâmicas não são exclusivas das residências. Empresas com operações flexíveis — como aquelas com armazenamento de baterias ou produção ajustável — também podem se beneficiar. Embora os dados de adoção ainda estejam sendo coletados, a tendência é clara: flexibilidade significa economia.
Grandes Mudanças Políticas e Influência da UE
Uma grande virada ocorreu em junho de 2023, quando a Suécia atualizou sua meta de “100% renovável” para “100% livre de fósseis” até 2040 — incluindo explicitamente a energia nuclear. Essa mudança garante confiabilidade enquanto mantém o rumo da descarbonização.
Enquanto isso, a UE está exigindo que todos os Estados-membros (incluindo a Suécia) ofereçam opções de preços dinâmicos até 2025. Essa exigência deve acelerar a implementação de contratos elétricos mais inteligentes e flexíveis em todo o continente.
O Caminho Pela Frente
O futuro elétrico da Suécia parece brilhante — e ventoso. A energia eólica está no caminho para se tornar uma das principais fontes, a solar continuará crescendo (ainda que mais devagar), e as tarifas dinâmicas provavelmente se tornarão a norma. Mas o sucesso depende de:
- Continuação dos investimentos em infraestrutura de rede
- Ferramentas energéticas inteligentes para empoderamento do consumidor
- Apoio político à sustentabilidade e inovação
À medida que a Suécia se conecta a um futuro mais verde, sua experiência oferece um modelo de como políticas bem pensadas, tecnologia avançada e inovação de mercado podem se unir para promover mudanças reais.