Prix actuel
0.0005 €/kWh
16:00 - 16:15
Prix minimum
0.0005 €/kWh
16:00 - 16:15
Prix moyen
0.0027 €/kWh
00:00 - 24:00
Prix maximum
0.0079 €/kWh
19:45 - 20:00

Prix de l'électricité - Suède SE2

Ce tableau/graphique présente les prix du marché spot Nord Pool pour la zone d'enchère Suède SE2 sur le marché Day-Ahead, en heure locale (Europe/Stockholm)
Période Aujourd'hui
€/kWh
Demain
€/kWh
00:00 - 00:15 0.0006 0.0038
00:15 - 00:30 0.0006 0.0031
00:30 - 00:45 0.0006 0.0029
00:45 - 01:00 0.0006 0.0028
01:00 - 01:15 0.0006 0.0024
01:15 - 01:30 0.0006 0.0028
01:30 - 01:45 0.0006 0.0029
01:45 - 02:00 0.0006 0.0029
02:00 - 02:15 0.0006 0.0028
02:15 - 02:30 0.0006 0.0028
02:30 - 02:45 0.0005 0.0027
02:45 - 03:00 0.0005 0.0027
03:00 - 03:15 0.0006 0.0027
03:15 - 03:30 0.0006 0.0027
03:30 - 03:45 0.0006 0.0027
03:45 - 04:00 0.0006 0.0027
04:00 - 04:15 0.0006 0.0026
04:15 - 04:30 0.0006 0.0027
04:30 - 04:45 0.0006 0.0028
04:45 - 05:00 0.0006 0.0028
05:00 - 05:15 0.0006 0.0028
05:15 - 05:30 0.0007 0.0029
05:30 - 05:45 0.0008 0.0030
05:45 - 06:00 0.0014 0.0029
06:00 - 06:15 0.0015 0.0030
06:15 - 06:30 0.0019 0.0032
06:30 - 06:45 0.0020 0.0034
06:45 - 07:00 0.0025 0.0035
07:00 - 07:15 0.0020 0.0036
07:15 - 07:30 0.0029 0.0036
07:30 - 07:45 0.0036 0.0035
07:45 - 08:00 0.0039 0.0035
08:00 - 08:15 0.0036 0.0039
08:15 - 08:30 0.0043 0.0034
08:30 - 08:45 0.0048 0.0029
08:45 - 09:00 0.0059 0.0029
09:00 - 09:15 0.0050 0.0029
09:15 - 09:30 0.0060 0.0029
09:30 - 09:45 0.0058 0.0029
09:45 - 10:00 0.0036 0.0029
10:00 - 10:15 0.0040 0.0028
10:15 - 10:30 0.0017 0.0028
10:30 - 10:45 0.0006 0.0028
10:45 - 11:00 0.0006 0.0028
11:00 - 11:15 0.0009 0.0028
11:15 - 11:30 0.0009 0.0029
11:30 - 11:45 0.0009 0.0029
11:45 - 12:00 0.0009 0.0029
12:00 - 12:15 0.0009 0.0029
12:15 - 12:30 0.0009 0.0030
12:30 - 12:45 0.0008 0.0030
12:45 - 13:00 0.0007 0.0030
13:00 - 13:15 0.0007 0.0030
13:15 - 13:30 0.0007 0.0034
13:30 - 13:45 0.0006 0.0030
13:45 - 14:00 0.0006 0.0034
14:00 - 14:15 0.0007 0.0029
14:15 - 14:30 0.0007 0.0030
14:30 - 14:45 0.0007 0.0030
14:45 - 15:00 0.0007 0.0030
15:00 - 15:15 0.0007 0.0034
15:15 - 15:30 0.0007 0.0030
15:30 - 15:45 0.0007 0.0030
15:45 - 16:00 0.0008 0.0034
16:00 - 16:15 0.0005 0.0030
16:15 - 16:30 0.0021 0.0033
16:30 - 16:45 0.0036 0.0035
16:45 - 17:00 0.0043 0.0040
17:00 - 17:15 0.0038 0.0030
17:15 - 17:30 0.0036 0.0031
17:30 - 17:45 0.0039 0.0034
17:45 - 18:00 0.0034 0.0041
18:00 - 18:15 0.0039 0.0035
18:15 - 18:30 0.0045 0.0040
18:30 - 18:45 0.0054 0.0037
18:45 - 19:00 0.0070 0.0041
19:00 - 19:15 0.0063 0.0041
19:15 - 19:30 0.0072 0.0041
19:30 - 19:45 0.0072 0.0050
19:45 - 20:00 0.0079 0.0050
20:00 - 20:15 0.0071 0.0047
20:15 - 20:30 0.0066 0.0050
20:30 - 20:45 0.0059 0.0050
20:45 - 21:00 0.0052 0.0060
21:00 - 21:15 0.0060 0.0052
21:15 - 21:30 0.0062 0.0051
21:30 - 21:45 0.0059 0.0052
21:45 - 22:00 0.0050 0.0059
22:00 - 22:15 0.0061 0.0060
22:15 - 22:30 0.0057 0.0050
22:30 - 22:45 0.0050 0.0050
22:45 - 23:00 0.0045 0.0050
23:00 - 23:15 0.0045 0.0049
23:15 - 23:30 0.0041 0.0046
23:30 - 23:45 0.0035 0.0050
23:45 - 00:00 0.0029 0.0050


Aperçu du marché de l'électricité en Suède

La Suède avance résolument vers un avenir énergétique sans combustibles fossiles—et ce ne sont pas que des paroles. Entre 2023 et 2025, le pays a fait d'importants progrès pour remodeler son paysage énergétique, avec les énergies renouvelables et une tarification intelligente au premier plan. Voyons ce qui alimente cette transformation et pourquoi cela compte.

Un réseau alimenté par la nature (et quelques atomes)

La production d'électricité de la Suède est remarquablement verte. En 2023 :

  • L'hydroélectricité arrive en tête, fournissant 40 % de l'électricité du pays.
  • Le nucléaire suit avec 29 %.
  • L'énergie éolienne a bondi à 20,5 %, et continue de croître.
  • Le solaire et les biocarburants ont contribué à des parts plus petites, mais en augmentation.

Fin 2024, l’éolien a même dépassé le nucléaire pour la première fois—signe d’un tournant énergétique. Avec des projets comme le parc éolien de Markbygden et des installations offshore prévues, l’éolien devrait atteindre 28 % de la production totale d’ici 2026.

Un boom des renouvelables (avec un soupçon de prudence)

La croissance des énergies renouvelables en Suède a été impressionnante :

  • L'énergie éolienne a augmenté de 14,1 % rien qu’en 2023.
  • L'énergie solaire a atteint une capacité de 4,43 GW à la mi-2024.
  • L'hydroélectricité reste une base solide, faisant l'objet de mises à niveau pour rester efficace.

Mais des obstacles subsistent. La croissance solaire pourrait ralentir avec les réductions de subventions prévues pour 2025. Cependant, grâce aux incitations gouvernementales et au soutien de l’UE, la Suède continue de favoriser l’innovation et l’investissement dans l’énergie verte.

Que contient votre facture d’électricité ?

Les Suédois paient l’électricité selon un mélange de prix du marché, de frais de réseau et de taxes gouvernementales. Ceux-ci incluent :

  • Les prix spot de la bourse Nord Pool
  • Les coûts de transmission du réseau (elnätsavgift)
  • La taxe sur l’énergie (energiskatt) et la TVA
  • Des redevances soutenant les énergies renouvelables et l’équilibrage du réseau

Comprendre ces éléments aide les consommateurs à faire des choix éclairés—surtout avec la montée des tarifs dynamiques.

Tarifs dynamiques : une façon plus intelligente de payer

Les tarifs dynamiques permettent aux prix de l’électricité de varier chaque heure, encourageant les utilisateurs à déplacer leur consommation vers des moments moins chers et plus verts (comme les après-midis ensoleillés ou les nuits venteuses). La Suède a adopté ce modèle depuis 2009, grâce à l’adoption généralisée des compteurs intelligents.

Les types de tarifs dynamiques incluent :

  • Tarification en temps réel : lien direct avec les prix de gros.
  • Tarification selon l'heure : tarifs définis pour les heures pleines et creuses.
  • Modèles hybrides : combinaison de tarifs fixes et variables.

Des fournisseurs comme Tibber, E.ON et 1KOMMA5° sont en tête, proposant des contrats dynamiques associés à des solutions domotiques intelligentes. Des outils comme Elpriskollen.se aident les consommateurs à comparer leurs options.

Les entreprises s’y mettent aussi

Les tarifs dynamiques ne sont pas réservés aux ménages. Les entreprises aux opérations flexibles—comme celles disposant de batteries ou de productions modulables—peuvent aussi en bénéficier. Bien que les données sur l’adoption soient encore en cours de consolidation, la tendance est claire : flexibilité rime avec économies.

Grands changements politiques et influence de l’UE

Un tournant majeur est survenu en juin 2023, lorsque la Suède a révisé son objectif, passant de “100 % renouvelable” à “100 % sans fossiles” d’ici 2040—incluant explicitement le nucléaire. Ce changement garantit la fiabilité tout en maintenant l’objectif de décarbonation.

Parallèlement, l’UE pousse tous les États membres (y compris la Suède) à proposer des options de tarification dynamique d’ici 2025. Ce mandat devrait accélérer le déploiement de contrats électriques plus intelligents et flexibles à travers le continent.

La route à venir

L’avenir électrique de la Suède semble prometteur—et venteux. L’éolien est en passe de devenir une source d’énergie majeure, le solaire continuera à croître (même plus lentement), et les tarifs dynamiques deviendront probablement la norme. Mais la clé du succès réside dans :

  • La poursuite des investissements dans les infrastructures de réseau
  • Des outils intelligents pour l’autonomisation des consommateurs
  • Un soutien politique à la durabilité et à l’innovation

Alors que la Suède se connecte à un avenir plus vert, son expérience offre un modèle montrant comment des politiques réfléchies, une technologie avancée et l’innovation du marché peuvent se combiner pour impulser un véritable changement.