Moyenne de la période
0,2444BGN/kWh
Jours complets : 30 / 30
Historique des prix · BG
septembre 2021 · Europe/Sofia
Prix du marché uniquement. Marges du fournisseur, frais de réseau et taxes non inclus.
0,2444BGN/kWh
Jours complets : 30 / 30
0,1032BGN/kWh
Prix du marché
0,4107BGN/kWh
Prix du marché
septembre 2021 · BGN/kWh
Choisissez un mois ou un jour pour consulter ses prix.
| Date de livraison | Moyenne de la période BGN/kWh | Couverture des données |
|---|---|---|
| 1 sept. | 0,2216 BGN/kWh | Complet |
| 2 sept. | 0,2114 BGN/kWh | Complet |
| 3 sept. | 0,2248 BGN/kWh | Complet |
| 4 sept. | 0,1967 BGN/kWh | Complet |
| 5 sept. | 0,1844 BGN/kWh | Complet |
| 6 sept. | 0,1888 BGN/kWh | Complet |
| 7 sept. | 0,2260 BGN/kWh | Complet |
| 8 sept. | 0,2251 BGN/kWh | Complet |
| 9 sept. | 0,2310 BGN/kWh | Complet |
| 10 sept. | 0,2702 BGN/kWh | Complet |
| 11 sept. | 0,2328 BGN/kWh | Complet |
| 12 sept. | 0,2188 BGN/kWh | Complet |
| 13 sept. | 0,2502 BGN/kWh | Complet |
| 14 sept. | 0,2630 BGN/kWh | Complet |
| 15 sept. | 0,3022 BGN/kWh | Complet |
| 16 sept. | 0,3335 BGN/kWh | Complet |
| 17 sept. | 0,2483 BGN/kWh | Complet |
| 18 sept. | 0,2521 BGN/kWh | Complet |
| 19 sept. | 0,1987 BGN/kWh | Complet |
| 20 sept. | 0,2918 BGN/kWh | Complet |
| 21 sept. | 0,2321 BGN/kWh | Complet |
| 22 sept. | 0,2880 BGN/kWh | Complet |
| 23 sept. | 0,2060 BGN/kWh | Complet |
| 24 sept. | 0,2682 BGN/kWh | Complet |
| 25 sept. | 0,2148 BGN/kWh | Complet |
| 26 sept. | 0,2319 BGN/kWh | Complet |
| 27 sept. | 0,2806 BGN/kWh | Complet |
| 28 sept. | 0,2930 BGN/kWh | Complet |
| 29 sept. | 0,2879 BGN/kWh | Complet |
| 30 sept. | 0,2596 BGN/kWh | Complet |
Prix de gros pour le lendemain provenant de sources officielles du marché, en heure locale du marché. Les intervalles d’origine et les prix négatifs sont conservés.
Les moyennes sont pondérées par la durée des intervalles, pas par le nombre de lignes. Les prix horaires et par quart d’heure d’origine sont conservés. Les heures sont locales au marché.
La marge du fournisseur, les frais de réseau, les taxes et les frais fixes dépendent de votre contrat. Cette page explique la composante de marché, sans constituer une offre de tarif résidentiel.
Devise d’origine : BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Aucune conversion de devise n’est appliquée.