Perioodi keskmine
0,4301BGN/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
Hinnaajalugu · BG
detsember 2021 · Europe/Sofia
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
0,4301BGN/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
0,0190BGN/kWh
Turuhind
1,0610BGN/kWh
Turuhind
detsember 2021 · BGN/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine BGN/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 dets | 0,3838 BGN/kWh | Täielik |
| 2 dets | 0,4757 BGN/kWh | Täielik |
| 3 dets | 0,4350 BGN/kWh | Täielik |
| 4 dets | 0,4133 BGN/kWh | Täielik |
| 5 dets | 0,3561 BGN/kWh | Täielik |
| 6 dets | 0,4190 BGN/kWh | Täielik |
| 7 dets | 0,4521 BGN/kWh | Täielik |
| 8 dets | 0,4293 BGN/kWh | Täielik |
| 9 dets | 0,4617 BGN/kWh | Täielik |
| 10 dets | 0,4231 BGN/kWh | Täielik |
| 11 dets | 0,3905 BGN/kWh | Täielik |
| 12 dets | 0,2909 BGN/kWh | Täielik |
| 13 dets | 0,4990 BGN/kWh | Täielik |
| 14 dets | 0,4506 BGN/kWh | Täielik |
| 15 dets | 0,4585 BGN/kWh | Täielik |
| 16 dets | 0,5515 BGN/kWh | Täielik |
| 17 dets | 0,5888 BGN/kWh | Täielik |
| 18 dets | 0,3585 BGN/kWh | Täielik |
| 19 dets | 0,4078 BGN/kWh | Täielik |
| 20 dets | 0,5926 BGN/kWh | Täielik |
| 21 dets | 0,6628 BGN/kWh | Täielik |
| 22 dets | 0,8244 BGN/kWh | Täielik |
| 23 dets | 0,6874 BGN/kWh | Täielik |
| 24 dets | 0,3553 BGN/kWh | Täielik |
| 25 dets | 0,2480 BGN/kWh | Täielik |
| 26 dets | 0,3321 BGN/kWh | Täielik |
| 27 dets | 0,2954 BGN/kWh | Täielik |
| 28 dets | 0,3406 BGN/kWh | Täielik |
| 29 dets | 0,3094 BGN/kWh | Täielik |
| 30 dets | 0,2514 BGN/kWh | Täielik |
| 31 dets | 0,1878 BGN/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
Algne valuuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Valuutat ei teisendata.