Średnia okresu
0,4301BGN/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · BG
grudzień 2021 · Europe/Sofia
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
0,4301BGN/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
0,0190BGN/kWh
Cena rynkowa
1,0610BGN/kWh
Cena rynkowa
grudzień 2021 · BGN/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu BGN/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 gru | 0,3838 BGN/kWh | Pełne |
| 2 gru | 0,4757 BGN/kWh | Pełne |
| 3 gru | 0,4350 BGN/kWh | Pełne |
| 4 gru | 0,4133 BGN/kWh | Pełne |
| 5 gru | 0,3561 BGN/kWh | Pełne |
| 6 gru | 0,4190 BGN/kWh | Pełne |
| 7 gru | 0,4521 BGN/kWh | Pełne |
| 8 gru | 0,4293 BGN/kWh | Pełne |
| 9 gru | 0,4617 BGN/kWh | Pełne |
| 10 gru | 0,4231 BGN/kWh | Pełne |
| 11 gru | 0,3905 BGN/kWh | Pełne |
| 12 gru | 0,2909 BGN/kWh | Pełne |
| 13 gru | 0,4990 BGN/kWh | Pełne |
| 14 gru | 0,4506 BGN/kWh | Pełne |
| 15 gru | 0,4585 BGN/kWh | Pełne |
| 16 gru | 0,5515 BGN/kWh | Pełne |
| 17 gru | 0,5888 BGN/kWh | Pełne |
| 18 gru | 0,3585 BGN/kWh | Pełne |
| 19 gru | 0,4078 BGN/kWh | Pełne |
| 20 gru | 0,5926 BGN/kWh | Pełne |
| 21 gru | 0,6628 BGN/kWh | Pełne |
| 22 gru | 0,8244 BGN/kWh | Pełne |
| 23 gru | 0,6874 BGN/kWh | Pełne |
| 24 gru | 0,3553 BGN/kWh | Pełne |
| 25 gru | 0,2480 BGN/kWh | Pełne |
| 26 gru | 0,3321 BGN/kWh | Pełne |
| 27 gru | 0,2954 BGN/kWh | Pełne |
| 28 gru | 0,3406 BGN/kWh | Pełne |
| 29 gru | 0,3094 BGN/kWh | Pełne |
| 30 gru | 0,2514 BGN/kWh | Pełne |
| 31 gru | 0,1878 BGN/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
Oryginalna waluta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Nie stosujemy przeliczenia walut.